VĐQG Peru
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 13 | 8 | 2 | 3 | 29 | 12 | 17 | 26 | T B B B T T |
2 | | 13 | 8 | 2 | 3 | 16 | 10 | 6 | 26 | T T H B T T |
3 | | 13 | 7 | 4 | 2 | 22 | 14 | 8 | 25 | H H T H H B |
4 | | 13 | 8 | 1 | 4 | 20 | 12 | 8 | 25 | T T T T T T |
5 | | 13 | 8 | 1 | 4 | 20 | 15 | 5 | 25 | T T T B T T |
6 | | 14 | 7 | 2 | 5 | 24 | 14 | 10 | 23 | T B B B B T |
7 | | 13 | 7 | 2 | 4 | 25 | 18 | 7 | 23 | T H T T B T |
8 | | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 17 | 5 | 22 | B T T T B T |
9 | | 14 | 5 | 4 | 5 | 22 | 24 | -2 | 19 | B B H B T T |
10 | | 13 | 4 | 5 | 4 | 23 | 19 | 4 | 17 | T H B T T H |
11 | | 13 | 4 | 4 | 5 | 20 | 21 | -1 | 16 | B B T H H T |
12 | | 13 | 3 | 6 | 4 | 18 | 19 | -1 | 15 | B H T T H B |
13 | | 12 | 3 | 6 | 3 | 17 | 18 | -1 | 15 | T H H B H H |
14 | | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 29 | -15 | 14 | B T B T B B |
15 | | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 23 | -8 | 13 | B H H B T B |
16 | | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 | 20 | -7 | 11 | B T H H B T |
17 | | 13 | 2 | 3 | 8 | 10 | 22 | -12 | 9 | T B H B B B |
18 | | 12 | 1 | 5 | 6 | 14 | 23 | -9 | 8 | B B H H B B |
19 | | 13 | 1 | 4 | 8 | 11 | 25 | -14 | 7 | H B B B H T |
Title Play-offs
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | 5 | 17 | 18 |
2 | | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 | 16 |
3 | | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 15 |
4 | | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 15 |
5 | | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 15 |
6 | | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 | 14 |
7 | | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 6 | 7 | 12 |
8 | | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 6 | 5 | 12 |
9 | | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 10 | 4 | 12 |
10 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 11 |
11 | | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | 11 |
12 | | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 12 | 4 | 10 |
13 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 10 |
14 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 |
15 | | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 9 |
16 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 5 |
17 | | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 9 | -4 | 4 |
18 | | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 11 | -5 | 4 |
19 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | 4 |
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 11 | 1 | 12 |
2 | | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 11 |
3 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 11 |
4 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 |
5 | | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | 10 |
6 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 10 |
7 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 |
8 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 14 | -6 | 8 |
9 | | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 |
10 | | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 | 7 |
11 | | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 7 |
12 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 |
13 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | 5 |
14 | | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | -6 | 5 |
15 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | 4 |
16 | | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 22 | -16 | 4 |
17 | | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 12 | -6 | 3 |
18 | | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 16 | -10 | 3 |
19 | | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 17 | -11 | 1 |
Danh sách vua phá lưới
# | Cầu thủ | Bàn thắng |
---|