VĐQG Bỉ
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 9 | 8 | 1 | 0 | 19 | 2 | 17 | 53 | T T T H T T |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | ? ? ? ? ? ? |
2 | | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 | 5 | 15 | 52 | T T T H B T |
2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | ? ? ? ? ? ? |
3 | | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 10 | 2 | 44 | T B B B H B |
3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | ? ? ? ? ? ? |
4 | | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 11 | 0 | 36 | B B T T T H |
4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ? ? ? ? ? ? |
5 | | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 17 | -8 | 31 | B T B T H H |
6 | | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 29 | -26 | 26 | B B B B B B |
7 | | 30 | 10 | 9 | 11 | 22 | 35 | -13 | 39 | H B B T B B |
8 | | 30 | 10 | 8 | 12 | 45 | 40 | 5 | 38 | T T B H T H |
9 | | 30 | 10 | 7 | 13 | 50 | 49 | 1 | 37 | T T H B H T |
10 | | 30 | 10 | 7 | 13 | 36 | 36 | 0 | 37 | B B H T B H |
11 | | 30 | 8 | 13 | 9 | 28 | 33 | -5 | 37 | T B H H T B |
12 | | 30 | 8 | 8 | 14 | 33 | 51 | -18 | 32 | B B B H B T |
UEFA CL qualifying
UEFA CL play-offs
UEFA EL play-offs
UEFA ECL offs
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 10 |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 9 |
3 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | 4 |
4 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 |
5 | | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | 1 |
6 | | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 16 | -15 | 0 |
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 15 |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 13 |
3 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 |
4 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 |
5 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 6 |
6 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 3 |
Danh sách vua phá lưới