VĐQG Bosnia & Herzegovina
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 31 | 25 | 4 | 2 | 67 | 14 | 53 | 79 | T T T T T T |
2 | | 31 | 24 | 3 | 4 | 56 | 13 | 43 | 75 | B T T T B T |
3 | | 31 | 17 | 10 | 4 | 56 | 22 | 34 | 61 | H B T T H B |
4 | | 30 | 18 | 5 | 7 | 49 | 33 | 16 | 59 | T T B T B T |
5 | | 31 | 13 | 5 | 13 | 35 | 41 | -6 | 44 | T B B B B T |
6 | | 31 | 9 | 12 | 10 | 41 | 37 | 4 | 39 | H B B T H B |
7 | | 31 | 12 | 3 | 16 | 42 | 49 | -7 | 39 | T B T H T T |
8 | | 30 | 10 | 7 | 13 | 36 | 43 | -7 | 37 | T B B T B H |
9 | | 31 | 9 | 8 | 14 | 33 | 37 | -4 | 35 | B T T H B T |
10 | | 31 | 8 | 5 | 18 | 30 | 62 | -32 | 29 | B H B H H T |
11 | | 31 | 3 | 3 | 25 | 22 | 71 | -49 | 12 | T B B B B B |
12 | | 31 | 1 | 7 | 23 | 18 | 63 | -45 | 10 | B H B H H B |
UEFA qualifying
UEFA ECL qualifying
Relegation
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 16 | 14 | 0 | 2 | 32 | 4 | 28 | 42 |
2 | | 16 | 13 | 2 | 1 | 43 | 8 | 35 | 41 |
3 | | 16 | 11 | 3 | 2 | 29 | 15 | 14 | 36 |
4 | | 16 | 9 | 4 | 3 | 25 | 11 | 14 | 31 |
5 | | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 17 | 12 | 29 |
6 | | 16 | 8 | 1 | 7 | 19 | 22 | -3 | 25 |
7 | | 15 | 5 | 7 | 3 | 20 | 15 | 5 | 22 |
8 | | 15 | 5 | 5 | 5 | 17 | 15 | 2 | 20 |
9 | | 15 | 4 | 5 | 6 | 20 | 24 | -4 | 17 |
10 | | 15 | 3 | 2 | 10 | 12 | 31 | -19 | 11 |
11 | | 15 | 1 | 5 | 9 | 11 | 28 | -17 | 8 |
12 | | 15 | 1 | 0 | 14 | 6 | 32 | -26 | 3 |
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 15 | 12 | 2 | 1 | 24 | 6 | 18 | 38 |
2 | | 15 | 10 | 3 | 2 | 24 | 9 | 15 | 33 |
3 | | 15 | 8 | 6 | 1 | 31 | 11 | 20 | 30 |
4 | | 14 | 7 | 2 | 5 | 20 | 18 | 2 | 23 |
5 | | 15 | 6 | 2 | 7 | 16 | 19 | -3 | 20 |
6 | | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 19 | -3 | 19 |
7 | | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | 31 | -13 | 18 |
8 | | 16 | 4 | 5 | 7 | 21 | 22 | -1 | 17 |
9 | | 16 | 4 | 3 | 9 | 16 | 22 | -6 | 15 |
10 | | 16 | 3 | 1 | 12 | 13 | 32 | -19 | 10 |
11 | | 16 | 2 | 3 | 11 | 16 | 39 | -23 | 9 |
12 | | 16 | 0 | 2 | 14 | 7 | 35 | -28 | 2 |
Danh sách vua phá lưới
# | Cầu thủ | Bàn thắng |
---|