VĐQG Bolivia
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 8 | 6 | 2 | 0 | 24 | 7 | 17 | 20 | H H T T T T |
2 | | 7 | 6 | 0 | 1 | 23 | 7 | 16 | 18 | T T T T T B |
3 | | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 10 | 12 | 16 | T T H T T T |
4 | | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 14 | 6 | 16 | H T T B T T |
5 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | T ? ? ? ? ? |
5 | | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 12 | H B B H T H |
6 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 11 | T T B B H B |
7 | | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 20 | -5 | 10 | H T B T B B |
8 | | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 15 | -2 | 9 | H T B H B H |
9 | | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 17 | -3 | 9 | H B T H H B |
10 | | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 10 | -2 | 8 | H H H B H H |
11 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 | 7 | T B H T B B |
12 | | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 12 | -3 | 7 | H B T H H H |
13 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 13 | -6 | 7 | B H B B T T |
14 | | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 14 | -8 | 3 | B H H B H B |
15 | | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 22 | -16 | 3 | B B B T B B |
15 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? ? |
16 | | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 16 | -2 | -25 | B B H H B T |
LIBC CL qualifying
LIBC qualifying
CON CSA qualifying
Relegation Play-offs
Relegation
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | 12 |
2 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 12 |
3 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 9 |
4 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 9 |
5 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 | 8 |
5 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
6 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 7 |
7 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
8 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 6 |
9 | | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | 1 | 6 |
10 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 6 |
11 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 |
12 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 |
13 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 |
14 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 |
15 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
15 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | 0 |
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 5 | 14 | 13 |
2 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 9 |
3 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 |
4 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 |
5 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 |
6 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 4 |
7 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 4 |
8 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
9 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 3 |
10 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 2 |
10 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 2 |
12 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
13 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 1 |
14 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | -7 | 1 |
15 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | 1 |
15 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 13 | -9 | 1 |
Danh sách vua phá lưới
# | Cầu thủ | Bàn thắng |
---|