VĐQG Síp
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 9 | 8 | 82 | T H T B T H |
1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 40 | T ? ? ? ? ? |
2 | | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 14 | -4 | 72 | H B T B T B |
2 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 30 | H ? ? ? ? ? |
3 | | 10 | 3 | 5 | 2 | 13 | 9 | 4 | 68 | B T T B H H |
3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 27 | T ? ? ? ? ? |
4 | | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | 13 | 1 | 65 | H T T H H T |
4 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 27 | B ? ? ? ? ? |
5 | | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 9 | -3 | 53 | H B H T H T |
5 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 26 | B ? ? ? ? ? |
6 | | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 13 | -6 | 46 | B B H B B H |
6 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 22 | T ? ? ? ? ? |
7 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | H ? ? ? ? ? |
8 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 14 | B ? ? ? ? ? |
UEFA CL play-offs
UEFA EL play-offs
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 | 12 |
1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
2 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 10 |
3 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 10 |
4 | | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 4 | 6 | 9 |
5 | | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
6 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 |
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 8 |
1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
2 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 5 |
3 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 4 |
4 | | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 11 | -4 | 3 |
5 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 1 |
6 | | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 | 1 |
Danh sách vua phá lưới
# | Cầu thủ | Bàn thắng |
---|