VĐQG Croatia
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 22 | 15 | 3 | 4 | 48 | 17 | 31 | 48 | T H T T T T |
| 2 | | 21 | 12 | 4 | 5 | 32 | 20 | 12 | 40 | T B B T T H |
| 3 | | 22 | 9 | 5 | 8 | 29 | 30 | -1 | 32 | B T T T B B |
| 4 | | 22 | 8 | 8 | 6 | 34 | 24 | 10 | 32 | T H B H T T |
| 5 | | 22 | 8 | 6 | 8 | 30 | 34 | -4 | 30 | T B B H H B |
| 6 | | 22 | 8 | 6 | 8 | 29 | 32 | -3 | 30 | B B H T B T |
| 7 | | 22 | 6 | 8 | 8 | 26 | 34 | -8 | 26 | B T H T B B |
| 8 | | 22 | 6 | 5 | 11 | 23 | 32 | -9 | 23 | H B T B B H |
| 9 | | 22 | 4 | 7 | 11 | 24 | 39 | -15 | 19 | H T B B B T |
| 10 | | 21 | 3 | 8 | 10 | 18 | 31 | -13 | 17 | B T B H H B |
UEFA CL play-offs
UEFA ECL qualifying
Relegation Play-offs
Relegation
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 8 | 20 | 28 |
| 2 | | 11 | 7 | 2 | 2 | 19 | 9 | 10 | 23 |
| 3 | | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 11 | 11 | 22 |
| 4 | | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 15 | 4 | 20 |
| 5 | | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 13 | 3 | 18 |
| 6 | | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 13 | 2 | 18 |
| 7 | | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 13 | 3 | 16 |
| 8 | | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 12 | 0 | 16 |
| 9 | | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 17 | -4 | 14 |
| 10 | | 11 | 2 | 5 | 4 | 8 | 14 | -6 | 11 |
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 9 | 11 | 20 |
| 2 | | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 11 | 2 | 17 |
| 3 | | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 20 | -3 | 14 |
| 4 | | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 17 | -4 | 14 |
| 5 | | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 13 | -1 | 10 |
| 6 | | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 19 | -8 | 10 |
| 7 | | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | -5 | 9 |
| 8 | | 11 | 1 | 5 | 5 | 11 | 21 | -10 | 8 |
| 9 | | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 17 | -7 | 6 |
| 10 | | 12 | 0 | 3 | 9 | 8 | 26 | -18 | 3 |
Danh sách vua phá lưới
| # | Cầu thủ | Bàn thắng |
|---|
