VĐQG Slovenia
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 22 | 15 | 5 | 2 | 58 | 22 | 36 | 50 | T B T H T H |
| 2 | | 21 | 11 | 5 | 5 | 41 | 26 | 15 | 38 | T T H B T H |
| 3 | | 21 | 11 | 4 | 6 | 41 | 30 | 11 | 37 | B T T T H T |
| 4 | | 21 | 10 | 4 | 7 | 29 | 25 | 4 | 34 | T T T B T H |
| 5 | | 21 | 8 | 4 | 9 | 38 | 39 | -1 | 28 | B B B T B B |
| 6 | | 21 | 8 | 4 | 9 | 32 | 36 | -4 | 28 | T B B T H B |
| 7 | | 20 | 8 | 4 | 8 | 29 | 35 | -6 | 28 | B T T B T H |
| 8 | | 22 | 4 | 6 | 12 | 22 | 37 | -15 | 18 | B B T B B B |
| 9 | | 21 | 5 | 3 | 13 | 23 | 42 | -19 | 18 | B T B B H T |
| 10 | | 18 | 3 | 3 | 12 | 17 | 38 | -21 | 12 | B T B B H T |
UEFA CL play-offs
UEFA ECL qualifying
Relegation
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 11 | 9 | 1 | 1 | 26 | 12 | 14 | 28 |
| 2 | | 11 | 8 | 3 | 0 | 27 | 6 | 21 | 27 |
| 3 | | 11 | 5 | 4 | 2 | 27 | 15 | 12 | 19 |
| 4 | | 11 | 6 | 1 | 4 | 14 | 15 | -1 | 19 |
| 5 | | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 18 | -2 | 17 |
| 6 | | 11 | 5 | 1 | 5 | 18 | 19 | -1 | 16 |
| 7 | | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 13 | -1 | 13 |
| 8 | | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 20 | -5 | 13 |
| 9 | | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 18 | -4 | 11 |
| 10 | | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 16 | -7 | 8 |
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 11 | 7 | 2 | 2 | 31 | 16 | 15 | 23 |
| 2 | | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 11 | 3 | 19 |
| 3 | | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 18 | 0 | 17 |
| 4 | | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 10 | 5 | 15 |
| 5 | | 11 | 4 | 3 | 4 | 23 | 19 | 4 | 15 |
| 6 | | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 17 | -4 | 11 |
| 7 | | 10 | 2 | 3 | 5 | 15 | 18 | -3 | 9 |
| 8 | | 12 | 1 | 2 | 9 | 10 | 24 | -14 | 5 |
| 9 | | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 22 | -14 | 4 |
| 10 | | 10 | 0 | 2 | 8 | 5 | 23 | -18 | 2 |
Danh sách vua phá lưới
