Spanish Segunda Division B
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 23 | 13 | 7 | 3 | 36 | 18 | 18 | 46 | T T H B T T |
| 2 | | 22 | 13 | 6 | 3 | 37 | 13 | 24 | 45 | T H T H T T |
| 3 | | 22 | 12 | 6 | 4 | 27 | 20 | 7 | 42 | T T H H B T |
| 4 | | 22 | 11 | 5 | 6 | 31 | 21 | 10 | 38 | H T T T B T |
| 6 | | 23 | 10 | 6 | 7 | 30 | 24 | 6 | 36 | T H B H T H |
| 7 | | 22 | 10 | 6 | 6 | 29 | 21 | 8 | 36 | H B T T B H |
| 8 | | 22 | 9 | 6 | 7 | 23 | 20 | 3 | 33 | B T B B H B |
| 9 | | 22 | 8 | 7 | 7 | 30 | 34 | -4 | 31 | B B T B H H |
| 10 | | 21 | 7 | 7 | 7 | 19 | 14 | 5 | 28 | H T H T B B |
| 11 | | 23 | 7 | 6 | 10 | 24 | 29 | -5 | 27 | B T T B B B |
| 14 | | 22 | 6 | 6 | 10 | 37 | 41 | -4 | 24 | T T B B T B |
| 15 | | 23 | 7 | 4 | 12 | 27 | 31 | -4 | 25 | B B B T B B |
| 16 | | 23 | 5 | 8 | 10 | 20 | 29 | -9 | 23 | T H B T H B |
| 17 | | 22 | 3 | 13 | 6 | 31 | 27 | 4 | 22 | T H B H H H |
| 18 | | 23 | 10 | 7 | 6 | 22 | 20 | 2 | 37 | B H H T T T |
| 19 | | 23 | 4 | 9 | 10 | 26 | 40 | -14 | 21 | B B H B T T |
| 20 | | 22 | 4 | 6 | 12 | 16 | 30 | -14 | 18 | H T B H T B |
| 21 | | 22 | 2 | 5 | 15 | 14 | 47 | -33 | 11 | B B B B B H |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 11 | 7 | 4 | 0 | 16 | 5 | 11 | 25 |
| 2 | | 11 | 7 | 2 | 2 | 14 | 6 | 8 | 23 |
| 3 | | 12 | 7 | 1 | 4 | 19 | 13 | 6 | 22 |
| 4 | | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 11 | 9 | 21 |
| 5 | | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 9 | 8 | 21 |
| 6 | | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 9 | 6 | 19 |
| 7 | | 11 | 5 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 18 |
| 8 | | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 9 | 6 | 17 |
| 9 | | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 16 | 0 | 16 |
| 10 | | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 12 | 3 | 15 |
| 11 | | 12 | 3 | 5 | 4 | 18 | 12 | 6 | 14 |
| 12 | | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 13 | 1 | 14 |
| 13 | | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 15 | -3 | 13 |
| 14 | | 11 | 3 | 3 | 5 | 20 | 21 | -1 | 12 |
| 15 | | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 18 | -5 | 12 |
| 16 | | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 10 | -1 | 11 |
| 17 | | 12 | 2 | 4 | 6 | 9 | 13 | -4 | 10 |
| 18 | | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 19 | -11 | 8 |
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 11 | 7 | 4 | 0 | 16 | 7 | 9 | 25 |
| 2 | | 11 | 6 | 4 | 1 | 23 | 7 | 16 | 22 |
| 3 | | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 12 | 4 | 21 |
| 4 | | 12 | 5 | 4 | 3 | 13 | 11 | 2 | 19 |
| 5 | | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 | 4 | 6 | 17 |
| 6 | | 11 | 5 | 2 | 4 | 11 | 15 | -4 | 17 |
| 7 | | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 12 | 0 | 15 |
| 8 | | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 11 | 0 | 15 |
| 9 | | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 18 | -4 | 15 |
| 10 | | 11 | 3 | 5 | 3 | 11 | 11 | 0 | 14 |
| 11 | | 11 | 4 | 2 | 5 | 8 | 11 | -3 | 14 |
| 12 | | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 20 | -3 | 12 |
| 13 | | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 14 | -6 | 10 |
| 14 | | 12 | 3 | 1 | 8 | 12 | 19 | -7 | 10 |
| 15 | | 10 | 0 | 8 | 2 | 13 | 15 | -2 | 8 |
| 16 | | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 17 | -10 | 8 |
| 17 | | 12 | 1 | 4 | 7 | 12 | 27 | -15 | 7 |
| 18 | | 11 | 0 | 3 | 8 | 6 | 28 | -22 | 3 |
Danh sách vua phá lưới
| # | Cầu thủ | Bàn thắng |
|---|
