Spanish Segunda Division B
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 22 | 12 | 6 | 4 | 28 | 14 | 14 | 42 | T T B H T B |
| 2 | | 23 | 12 | 5 | 6 | 34 | 25 | 9 | 41 | T B H T T B |
| 3 | | 22 | 11 | 6 | 5 | 32 | 15 | 17 | 39 | T T H T T T |
| 4 | | 22 | 11 | 5 | 6 | 23 | 17 | 6 | 38 | H T B H T T |
| 5 | | 22 | 11 | 5 | 6 | 33 | 21 | 12 | 38 | T T T T H T |
| 6 | | 23 | 10 | 6 | 7 | 25 | 21 | 4 | 36 | H T T H B B |
| 7 | | 21 | 8 | 8 | 5 | 31 | 29 | 2 | 32 | H T B H B T |
| 8 | | 22 | 9 | 4 | 9 | 28 | 27 | 1 | 31 | B B T H T B |
| 9 | | 22 | 8 | 6 | 8 | 27 | 27 | 0 | 30 | B B H H B B |
| 10 | | 23 | 9 | 3 | 11 | 20 | 22 | -2 | 30 | B B B B T B |
| 11 | | 21 | 7 | 8 | 6 | 25 | 30 | -5 | 29 | B T T B H H |
| 12 | | 21 | 7 | 8 | 6 | 24 | 24 | 0 | 29 | H H T H T H |
| 13 | | 22 | 7 | 7 | 8 | 19 | 24 | -5 | 28 | B T B B T B |
| 14 | | 22 | 5 | 10 | 7 | 21 | 21 | 0 | 25 | T B H B T H |
| 15 | | 21 | 6 | 7 | 8 | 26 | 28 | -2 | 25 | B B B T B H |
| 16 | | 23 | 5 | 5 | 13 | 21 | 34 | -13 | 20 | T H H T B H |
| 17 | | 23 | 3 | 6 | 14 | 16 | 33 | -17 | 15 | B H B H B B |
| 18 | | 23 | 3 | 5 | 15 | 17 | 38 | -21 | 14 | H H T B T B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 12 | 8 | 3 | 1 | 20 | 10 | 10 | 27 |
| 2 | | 12 | 8 | 1 | 3 | 23 | 14 | 9 | 25 |
| 3 | | 11 | 7 | 3 | 1 | 20 | 8 | 12 | 24 |
| 4 | | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 10 | 13 | 23 |
| 5 | | 11 | 7 | 1 | 3 | 11 | 5 | 6 | 22 |
| 6 | | 10 | 7 | 1 | 2 | 9 | 3 | 6 | 22 |
| 7 | | 11 | 5 | 6 | 0 | 15 | 7 | 8 | 21 |
| 8 | | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 16 | 5 | 21 |
| 9 | | 11 | 5 | 6 | 0 | 11 | 6 | 5 | 21 |
| 10 | | 11 | 6 | 3 | 2 | 10 | 5 | 5 | 21 |
| 11 | | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 7 | 7 | 20 |
| 12 | | 11 | 4 | 5 | 2 | 15 | 12 | 3 | 17 |
| 13 | | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 11 | 3 | 17 |
| 14 | | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 14 | 2 | 16 |
| 15 | | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 15 | -2 | 15 |
| 16 | | 12 | 3 | 2 | 7 | 8 | 18 | -10 | 11 |
| 17 | | 12 | 1 | 4 | 7 | 9 | 17 | -8 | 7 |
| 18 | | 11 | 1 | 4 | 6 | 6 | 14 | -8 | 7 |
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 7 | 7 | 22 |
| 2 | | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 5 | 4 | 16 |
| 3 | | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 14 | 0 | 16 |
| 4 | | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 12 | 2 | 15 |
| 5 | | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 16 | -1 | 15 |
| 6 | | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 13 | 0 | 14 |
| 7 | | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 15 | -1 | 14 |
| 8 | | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 | 17 | -5 | 13 |
| 9 | | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 16 | -7 | 13 |
| 10 | | 11 | 2 | 6 | 3 | 10 | 13 | -3 | 12 |
| 11 | | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 13 | -3 | 11 |
| 12 | | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 16 | -5 | 8 |
| 13 | | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 17 | -8 | 8 |
| 14 | | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 19 | -9 | 8 |
| 15 | | 11 | 2 | 1 | 8 | 8 | 18 | -10 | 7 |
| 16 | | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 13 | -8 | 6 |
| 17 | | 11 | 0 | 4 | 7 | 6 | 14 | -8 | 4 |
| 18 | | 11 | 0 | 3 | 8 | 9 | 20 | -11 | 3 |
Danh sách vua phá lưới
| # | Cầu thủ | Bàn thắng |
|---|
