Ngoại Hạng Anh nữ
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 20 | 12 | 5 | 3 | 29 | 17 | 12 | 41 | B B T B H T |
| 2 | | 19 | 12 | 2 | 5 | 43 | 21 | 22 | 38 | T T B T B H |
| 3 | | 19 | 10 | 5 | 4 | 35 | 24 | 11 | 35 | T H T T T B |
| 4 | | 19 | 8 | 8 | 3 | 30 | 21 | 9 | 32 | H H T H T T |
| 5 | | 19 | 9 | 3 | 7 | 39 | 28 | 11 | 30 | B T H B B T |
| 6 | | 19 | 8 | 4 | 7 | 34 | 22 | 12 | 28 | T H B T B T |
| 7 | | 19 | 8 | 2 | 9 | 25 | 31 | -6 | 26 | T T B H B B |
| 8 | | 19 | 6 | 6 | 7 | 26 | 30 | -4 | 24 | H T H B H T |
| 9 | | 18 | 4 | 6 | 8 | 17 | 28 | -11 | 18 | T B H H H B |
| 10 | | 19 | 3 | 6 | 10 | 22 | 32 | -10 | 15 | B H B B B H |
| 11 | | 18 | 3 | 5 | 10 | 17 | 39 | -22 | 14 | B B T H T H |
| 12 | | 20 | 4 | 2 | 14 | 22 | 46 | -24 | 14 | B B H T B B |
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10 | 7 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 | 23 |
| 2 | | 9 | 6 | 0 | 3 | 26 | 13 | 13 | 18 |
| 3 | | 10 | 6 | 0 | 4 | 23 | 10 | 13 | 18 |
| 4 | | 9 | 5 | 3 | 1 | 21 | 12 | 9 | 18 |
| 5 | | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 6 | 6 | 16 |
| 6 | | 10 | 5 | 0 | 5 | 16 | 16 | 0 | 15 |
| 7 | | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 16 | -2 | 13 |
| 8 | | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 15 | -5 | 12 |
| 9 | | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 10 | 6 | 11 |
| 10 | | 9 | 2 | 5 | 2 | 12 | 10 | 2 | 11 |
| 11 | | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 18 | -8 | 8 |
| 12 | | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 20 | -10 | 8 |
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 8 | 9 | 20 |
| 2 | | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 9 | 5 | 18 |
| 3 | | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 12 | 6 | 17 |
| 4 | | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 12 | 2 | 17 |
| 5 | | 10 | 4 | 4 | 2 | 18 | 15 | 3 | 16 |
| 6 | | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 18 | -2 | 12 |
| 7 | | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 | 11 |
| 8 | | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 11 |
| 9 | | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 13 | -6 | 6 |
| 10 | | 10 | 2 | 0 | 8 | 12 | 26 | -14 | 6 |
| 11 | | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 21 | -14 | 6 |
| 12 | | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 22 | -12 | 4 |
Danh sách vua phá lưới
| # | Cầu thủ | Bàn thắng |
|---|
