Hong Kong Premier League
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 13 | 11 | 2 | 0 | 33 | 12 | 21 | 35 | T T T T T T |
| 2 | | 11 | 8 | 2 | 1 | 37 | 14 | 23 | 26 | T T T T T H |
| 3 | | 14 | 7 | 4 | 3 | 27 | 19 | 8 | 25 | B T T T B H |
| 4 | | 14 | 6 | 4 | 4 | 29 | 23 | 6 | 22 | T B B T B H |
| 5 | | 14 | 5 | 2 | 7 | 12 | 9 | 3 | 17 | T B T B B B |
| 6 | | 13 | 5 | 2 | 6 | 20 | 24 | -4 | 17 | T B B T T B |
| 7 | | 12 | 5 | 1 | 6 | 17 | 24 | -7 | 16 | T B T B B B |
| 8 | | 14 | 4 | 2 | 8 | 15 | 27 | -12 | 14 | B B B T T B |
| 9 | | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 21 | -10 | 11 | B B B T B B |
| 10 | | 14 | 1 | 1 | 12 | 9 | 37 | -28 | 4 | B B B B B H |
AFC CL
AFC CL qualifying
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 12 | 7 | 16 |
| 2 | | 7 | 4 | 2 | 1 | 23 | 9 | 14 | 14 |
| 3 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 10 |
| 4 | | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 13 | -1 | 10 |
| 5 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 10 |
| 6 | | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 5 | 3 | 9 |
| 7 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 9 |
| 8 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 5 |
| 9 | | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 16 | -10 | 5 |
| 10 | | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 17 | -14 | 1 |
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 8 | 1 | 0 | 22 | 7 | 15 | 25 |
| 2 | | 8 | 4 | 3 | 1 | 19 | 10 | 9 | 15 |
| 3 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 12 |
| 4 | | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 11 | -2 | 9 |
| 5 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 6 | | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 16 | -4 | 8 |
| 7 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 11 | -1 | 6 |
| 8 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 6 |
| 9 | | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 | 6 |
| 10 | | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 20 | -14 | 3 |
Danh sách vua phá lưới
| # | Cầu thủ | Bàn thắng |
|---|
