VĐQG Myanmar
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 17 | 14 | 2 | 1 | 57 | 5 | 52 | 44 | T T T T T T |
| 2 | | 16 | 13 | 3 | 0 | 46 | 8 | 38 | 42 | T T T T H T |
| 3 | | 17 | 8 | 5 | 4 | 33 | 23 | 10 | 29 | T H T B T B |
| 4 | | 18 | 7 | 6 | 5 | 32 | 28 | 4 | 27 | H T H T B B |
| 5 | | 18 | 6 | 7 | 5 | 36 | 38 | -2 | 25 | H H H T T H |
| 6 | | 18 | 7 | 4 | 7 | 29 | 36 | -7 | 25 | T B H B B H |
| 7 | | 17 | 5 | 5 | 7 | 32 | 31 | 1 | 20 | B B B H H B |
| 8 | | 17 | 5 | 4 | 8 | 16 | 21 | -5 | 19 | T B B T B B |
| 9 | | 16 | 5 | 3 | 8 | 23 | 38 | -15 | 18 | H T H T B B |
| 10 | | 17 | 3 | 6 | 8 | 25 | 33 | -8 | 15 | B H T H B B |
| 11 | | 17 | 2 | 6 | 9 | 30 | 53 | -23 | 12 | B H B B H H |
| 12 | | 18 | 1 | 3 | 14 | 15 | 60 | -45 | 6 | B B B B H B |
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 8 | 1 | 0 | 26 | 2 | 24 | 25 |
| 2 | | 8 | 5 | 3 | 0 | 19 | 3 | 16 | 18 |
| 3 | | 9 | 5 | 3 | 1 | 21 | 15 | 6 | 18 |
| 4 | | 8 | 4 | 3 | 1 | 20 | 16 | 4 | 15 |
| 5 | | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 12 | 4 | 14 |
| 6 | | 9 | 3 | 3 | 3 | 20 | 20 | 0 | 12 |
| 7 | | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 15 | -3 | 12 |
| 8 | | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 15 | -1 | 9 |
| 9 | | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 11 | -6 | 8 |
| 10 | | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 14 | -3 | 7 |
| 11 | | 8 | 1 | 3 | 4 | 12 | 30 | -18 | 6 |
| 12 | | 10 | 0 | 0 | 10 | 8 | 37 | -29 | 0 |
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 8 | 0 | 0 | 27 | 5 | 22 | 24 |
| 2 | | 8 | 6 | 1 | 1 | 31 | 3 | 28 | 19 |
| 3 | | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 13 | 5 | 18 |
| 4 | | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 11 | 6 | 15 |
| 5 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 | 11 |
| 6 | | 10 | 2 | 4 | 4 | 16 | 22 | -6 | 10 |
| 7 | | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 11 | 1 | 8 |
| 8 | | 10 | 1 | 5 | 4 | 14 | 19 | -5 | 8 |
| 9 | | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 21 | -13 | 7 |
| 10 | | 9 | 1 | 3 | 5 | 18 | 23 | -5 | 6 |
| 11 | | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 23 | -12 | 6 |
| 12 | | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 23 | -16 | 6 |
Danh sách vua phá lưới
| # | Cầu thủ | Bàn thắng |
|---|
