Scotland SWPL 1 Nữ
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 50 | B H T ? ? ? |
| 2 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 49 | T B T T ? ? |
| 3 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 | 46 | B T H H ? ? |
| 4 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 45 | T H B ? ? ? |
| 5 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 39 | T H H ? ? ? |
| 6 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 17 | B B B ? ? ? |
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 |
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 3 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 4 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
| 5 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 6 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Danh sách vua phá lưới
| # | Cầu thủ | Bàn thắng |
|---|
