Dữ liệu đội bóng vs Brisbane City đầy đủ nhất
| Đội nhà | 3 trận gần nhất | Đội khách | Đội nhà | 10 trận gần nhất | Đội khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 | Ghi bàn | 2 | 2.8 | Ghi bàn | 2.4 |
| 1 | Mất bàn | 3.3 | 1 | Mất bàn | 2 |
| 10.3 | Bị sút cầu môn | 15 | 7.9 | Bị sút cầu môn | 12.9 |
| 8 | Phạt góc | 6.3 | 6.8 | Phạt góc | 5.5 |
| 3 | Thẻ vàng | 2 | 2.1 | Thẻ vàng | 1.6 |
| 0 | Phạm lỗi | 12 | 0 | Phạm lỗi | 12 |
Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng Brisbane City
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
- 18
- 14
- 13
- 20
- 20
- 16
- 13
- 11
- 14
- 17
- 18
- 17
- 16
- 19
- 12
- 9
- 14
- 5
- 12
- 21
- 18
- 15
- 22
- 27
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| HT/FT | (0 Trận đấu) | Brisbane City (22 Trận đấu) | ||
|---|---|---|---|---|
| Đội nhà | Đội khách | Đội nhà | Đội khách | |
| HT thắng/FT thắng | 0 | 0 | 3 | 3 |
| HT hòa/FT thắng | 0 | 0 | 1 | 1 |
| HT thua/FT thắng | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HT thắng/FT hòa | 0 | 0 | 1 | 0 |
| HT hòa/FT hòa | 0 | 0 | 1 | 1 |
| HT thua/FT hòa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT thắng/FT thua | 0 | 0 | 2 | 1 |
| HT hòa/FT thua | 0 | 0 | 2 | 2 |
| HT thua/FT thua | 0 | 0 | 1 | 2 |
