NPL Queensland Úc
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 15 | 11 | 2 | 2 | 37 | 18 | 19 | 35 | T T T T T T |
| 2 | | 14 | 10 | 2 | 2 | 39 | 16 | 23 | 32 | T T T T T B |
| 3 | | 15 | 9 | 2 | 4 | 41 | 23 | 18 | 29 | H T H B T B |
| 4 | | 15 | 9 | 1 | 5 | 30 | 21 | 9 | 28 | B T T H T T |
| 5 | | 14 | 8 | 2 | 4 | 36 | 23 | 13 | 26 | B T T T B T |
| 6 | | 15 | 7 | 3 | 5 | 26 | 27 | -1 | 24 | H B T T T T |
| 7 | | 15 | 6 | 4 | 5 | 32 | 35 | -3 | 22 | B T B T T B |
| 8 | | 15 | 5 | 2 | 8 | 29 | 32 | -3 | 17 | B B B B B B |
| 9 | | 16 | 4 | 2 | 10 | 25 | 40 | -15 | 14 | T B B B T B |
| 10 | | 14 | 3 | 1 | 10 | 18 | 31 | -13 | 10 | B B B B T B |
| 11 | | 15 | 3 | 1 | 11 | 15 | 44 | -29 | 10 | B T B B B B |
| 12 | | 15 | 3 | 0 | 12 | 20 | 38 | -18 | 9 | T B B B B B |
Title Play-offs
Relegation
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 6 | 1 | 1 | 26 | 13 | 13 | 19 |
| 2 | | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 12 | 6 | 19 |
| 3 | | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 | 14 |
| 4 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 7 | 8 | 13 |
| 5 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 10 | 6 | 13 |
| 6 | | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 12 | 0 | 12 |
| 7 | | 9 | 4 | 0 | 5 | 18 | 19 | -1 | 12 |
| 8 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 16 | -5 | 11 |
| 9 | | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 | 25 | -9 | 9 |
| 10 | | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 20 | -10 | 6 |
| 11 | | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 27 | -18 | 6 |
| 12 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 | 3 |
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 6 | 0 | 2 | 26 | 11 | 15 | 18 |
| 2 | | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 6 | 13 | 16 |
| 3 | | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 11 | 3 | 15 |
| 4 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 10 | 6 | 13 |
| 5 | | 9 | 4 | 1 | 4 | 21 | 16 | 5 | 13 |
| 6 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 11 | 4 | 13 |
| 7 | | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 10 | 5 | 10 |
| 8 | | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 19 | -7 | 7 |
| 9 | | 7 | 1 | 2 | 4 | 17 | 20 | -3 | 5 |
| 10 | | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 17 | -11 | 4 |
| 11 | | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 18 | -8 | 3 |
| 12 | | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 21 | -14 | 2 |
Danh sách vua phá lưới
| # | Cầu thủ | Bàn thắng |
|---|
