| Giải đấu/Cup | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | H T | Phạt góc | Đội khách | | | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | H | Khách | Chủ | HDP | Khách | T/B | HDP | T/X | |||||||
AUS VPL | | Hume City | 3-1 | 3-1 | 5-8 | | B | ||||||||
AUS VPL | | Dandenong Thunder | 1-1 | 0-0 | 9-3 | | H | ||||||||
AUS VPL | | Hume City | 2-1 | 0-1 | 6-5 | | B | ||||||||
AUS VPL | | Hume City | 0-0 | 0-0 | 10-4 | | H | ||||||||
AUS VPL | | Dandenong Thunder | 1-2 | 1-0 | 3-7 | | B | ||||||||
AUS VPL | | Dandenong Thunder | 3-4 | 0-0 | 4-7 | | B | ||||||||
AUS VPL | | Hume City | 0-2 | 0-0 | 1-2 | | T | ||||||||
AUS VPL | | Hume City | 2-1 | 0-0 | 1-5 | | B | ||||||||
AUS VPL | | Dandenong Thunder | 3-3 | 3-1 | 2-7 | | H | ||||||||
AUS VPL | | Dandenong Thunder | 4-3 | 2-1 | 6-1 | | T | ||||||||
| Bongdainfo thống kê 5 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng:0% Tỷ lệ thắng kèo:0.00% Tỷ lệ Tài:0.00% Tỷ lệ Lẻ :0% | |||||||||||||||
| Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | H T | Phạt góc | Đội khách | | | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | H | Khách | Chủ | HDP | Khách | T/B | HDP | T/X | |||||||
AUS VPL | | Avondale FC | 11-0 | 3-0 | 9-3 | | B | ||||||||
AUS VPL | | Dandenong Thunder | 2-3 | 0-1 | 4-2 | | B | ||||||||
AUS VPL | | Heidelberg United | 4-2 | 1-0 | 7-4 | | B | ||||||||
AUS VPL | | Melbourne Heart (Youth) | 2-0 | 1-0 | 4-8 | | B | ||||||||
AUS VPL | | Dandenong Thunder | 2-2 | 0-1 | 3-12 | | H | ||||||||
AUS VPL | | Oakleigh Cannons | 2-0 | 0-0 | 9-5 | | B | ||||||||
AUS VPL | | Dandenong Thunder | 0-1 | 0-1 | 7-1 | | B | ||||||||
AUS VPL | | Dandenong City SC | 0-1 | 0-0 | 9-4 | | T | ||||||||
A FFA Cup | | Altona East | 2-1 | 0-1 | - | | B | ||||||||
AUS VPL | | Altona Magic | 2-4 | 0-3 | 10-6 | | T | ||||||||
AUS VPL | | Dandenong Thunder | 1-1 | 0-0 | 3-3 | | H | ||||||||
A FFA Cup | | Dandenong Thunder | 1-0 | 1-0 | 8-2 | | T | ||||||||
AUS VPL | | Bentleigh greens | 2-1 | 1-0 | 3-5 | | B | ||||||||
AUS VPL | | Dandenong Thunder | 3-0 | 0-0 | 4-2 | | T | ||||||||
AUS VPL | | Hume City | 3-1 | 3-1 | 5-8 | | B | ||||||||
AUS VPL | | Dandenong Thunder | 0-1 | 0-0 | 2-1 | | B | ||||||||
AUS VPL | | Caroline Springs George Cross | 2-1 | 1-1 | 4-4 | | B | ||||||||
AUS VPL | | Dandenong Thunder | 0-1 | 0-0 | 8-4 | | B | ||||||||
AUS VPL | | Dandenong Thunder | 1-1 | 0-1 | 9-3 | | H | ||||||||
AUS VPL | | 1 Dandenong Thunder | 0-1 | 0-1 | 5-3 | | B | ||||||||
| Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng: 80% Tỷ lệ thắng kèo: 30.00% Tỷ lệ Tài: 30.00% Tỷ lệ Lẻ : 40% | |||||||||||||||
| Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | H T | Phạt góc | Đội khách | | | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | H | Khách | Chủ | HDP | Khách | T/B | HDP | T/X | |||||||
AUS VPL | | Hume City | 3-2 | 0-1 | 6-4 | | B | ||||||||
AUS VPL | | Bentleigh greens | 1-5 | 1-3 | 9-8 | | B | ||||||||
AUS VPL | | Hume City | 1-1 | 0-0 | 5-5 | | H | ||||||||
AUS VPL | | Altona Magic | 1-3 | 1-2 | 5-4 | | B | ||||||||
AUS VPL | | Hume City | 3-0 | 1-0 | 3-7 | | B | ||||||||
AUS VPL | | Caroline Springs George Cross | 2-4 | 2-3 | 3-2 | | B | ||||||||
AUS VPL | | Hume City | 2-1 | 1-0 | 3-7 | | B | ||||||||
AUS VPL | | Melbourne Heart (Youth) | 0-1 | 0-0 | 5-5 | | B | ||||||||
A FFA Cup | | Hume City | 2-2 | 0-1 | 6-4 | | H | ||||||||
AUS VPL | | Hume City | 0-1 | 0-1 | 6-3 | | B | ||||||||
AUS VPL | | Oakleigh Cannons | 3-2 | 1-1 | 9-6 | | B | ||||||||
A FFA Cup | | Hume City | 6-0 | 4-0 | 6-2 | | B | ||||||||
AUS VPL | | Hume City | 3-2 | 1-0 | 3-7 | | B | ||||||||
AUS VPL | | Dandenong City SC | 1-1 | 0-0 | 2-5 | | H | ||||||||
AUS VPL | | Hume City | 3-1 | 3-1 | 5-8 | | B | ||||||||
AUS VPL | | Green Gully Cavaliers | 1-1 | 0-1 | 4-4 | | H | ||||||||
AUS VPL | | Hume City | 1-0 | 0-0 | 9-2 | | B | ||||||||
AUS VPL | | South Melbourne | 1-2 | 0-2 | 5-5 | | B | ||||||||
AUS VPL | | Hume City | 1-3 | 1-1 | 8-6 | | B | ||||||||
AUS VPL | | St Albans Saints | 0-4 | 0-1 | 4-3 | | B | ||||||||
| Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng: 0% Tỷ lệ thắng kèo: 0.00% Tỷ lệ Tài: 0.00% Tỷ lệ Lẻ : 0% | |||||||||||||||
| Đội bóng | Được | Mất | +/- | TB được | T% | H% | B% | C/K | Được | Mất | +/- | TB được | T% | H% | B% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dandenong Thunder | Chủ | ||||||||||||||
| Hume City | Khách |
Copyright © 2008 Bóng Đá INFO,
All rights reserved.
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu bongdainfo.app cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: