NPL Victoria Úc
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 26 | 19 | 3 | 4 | 53 | 20 | 33 | 27 | T H T B T T |
| 2 | | 26 | 17 | 6 | 3 | 70 | 27 | 43 | 14 | T H T T H B |
| 3 | | 26 | 16 | 5 | 5 | 53 | 28 | 25 | 28 | T T T B H T |
| 4 | | 26 | 14 | 9 | 3 | 46 | 21 | 25 | 26 | T T H T T B |
| 5 | | 26 | 15 | 5 | 6 | 50 | 29 | 21 | 29 | B T H T T T |
| 6 | | 26 | 11 | 4 | 11 | 50 | 51 | -1 | 38 | B T B T B T |
| 7 | | 26 | 10 | 5 | 11 | 43 | 37 | 6 | 29 | T B B T B T |
| 8 | | 26 | 10 | 3 | 13 | 43 | 50 | -7 | 40 | T B T B B T |
| 9 | | 26 | 9 | 6 | 11 | 41 | 52 | -11 | 44 | B B B T B B |
| 10 | | 26 | 8 | 4 | 14 | 29 | 51 | -22 | 50 | B T B B T B |
| 11 | | 26 | 8 | 1 | 17 | 30 | 54 | -24 | 49 | B T T T T T |
| 12 | | 26 | 6 | 6 | 14 | 34 | 53 | -19 | 43 | B B B B B B |
| 13 | | 26 | 5 | 3 | 18 | 42 | 72 | -30 | 48 | B B T B H B |
| 14 | | 26 | 3 | 2 | 21 | 34 | 73 | -39 | 50 | T B B B H B |
Title Play-offs
Relegation Play-offs
Relegation
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 13 | 8 | 5 | 0 | 29 | 6 | 23 | 29 |
| 2 | | 13 | 9 | 2 | 2 | 30 | 12 | 18 | 29 |
| 3 | | 13 | 8 | 4 | 1 | 37 | 14 | 23 | 28 |
| 4 | | 13 | 9 | 1 | 3 | 26 | 11 | 15 | 28 |
| 5 | | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 12 | 10 | 22 |
| 6 | | 13 | 6 | 3 | 4 | 23 | 19 | 4 | 21 |
| 7 | | 13 | 7 | 0 | 6 | 24 | 22 | 2 | 21 |
| 8 | | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | 19 | 0 | 19 |
| 9 | | 13 | 5 | 1 | 7 | 23 | 25 | -2 | 16 |
| 10 | | 13 | 5 | 1 | 7 | 18 | 30 | -12 | 16 |
| 11 | | 13 | 4 | 3 | 6 | 24 | 22 | 2 | 15 |
| 12 | | 13 | 4 | 2 | 7 | 27 | 31 | -4 | 14 |
| 13 | | 13 | 3 | 3 | 7 | 27 | 31 | -4 | 12 |
| 14 | | 13 | 2 | 1 | 10 | 13 | 22 | -9 | 7 |
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 13 | 10 | 2 | 1 | 27 | 9 | 18 | 32 |
| 2 | | 13 | 9 | 2 | 2 | 33 | 13 | 20 | 29 |
| 3 | | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 | 17 | 11 | 28 |
| 4 | | 13 | 7 | 3 | 3 | 23 | 16 | 7 | 24 |
| 5 | | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 20 | 3 | 23 |
| 6 | | 13 | 6 | 4 | 3 | 17 | 15 | 2 | 22 |
| 7 | | 13 | 6 | 2 | 5 | 19 | 15 | 4 | 20 |
| 8 | | 13 | 4 | 2 | 7 | 24 | 31 | -7 | 14 |
| 9 | | 13 | 3 | 3 | 7 | 11 | 21 | -10 | 12 |
| 10 | | 13 | 3 | 3 | 7 | 18 | 33 | -15 | 12 |
| 11 | | 13 | 1 | 5 | 7 | 11 | 28 | -17 | 8 |
| 12 | | 13 | 2 | 0 | 11 | 15 | 41 | -26 | 6 |
| 13 | | 13 | 1 | 1 | 11 | 6 | 32 | -26 | 4 |
| 14 | | 13 | 1 | 1 | 11 | 21 | 51 | -30 | 4 |
Danh sách vua phá lưới
| # | Cầu thủ | Bàn thắng |
|---|
