VĐQG Estonia
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 17 | 13 | 4 | 0 | 45 | 13 | 32 | 43 | H T T T T T |
| 2 | | 16 | 10 | 0 | 6 | 33 | 18 | 15 | 30 | B T B T T T |
| 3 | | 17 | 9 | 3 | 5 | 29 | 14 | 15 | 30 | H B H B T T |
| 4 | | 17 | 8 | 4 | 5 | 26 | 21 | 5 | 28 | T T H H B B |
| 5 | | 16 | 7 | 2 | 7 | 18 | 20 | -2 | 23 | T T H B T T |
| 6 | | 17 | 7 | 2 | 8 | 21 | 31 | -10 | 23 | T B H T B T |
| 7 | | 17 | 6 | 1 | 10 | 33 | 40 | -7 | 19 | T B T B B B |
| 8 | | 17 | 6 | 1 | 10 | 21 | 30 | -9 | 19 | B B B T B B |
| 9 | | 17 | 5 | 2 | 10 | 17 | 27 | -10 | 17 | B H T H T B |
| 10 | | 17 | 3 | 1 | 13 | 11 | 40 | -29 | 10 | B H B B T B |
UEFA CL play-offs
UEFA ECL play-offs
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 5 | 3 | 0 | 22 | 5 | 17 | 18 |
| 2 | | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 7 | 13 | 15 |
| 3 | | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 9 | 9 | 14 |
| 4 | | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 | 13 |
| 5 | | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 10 | 0 | 13 |
| 6 | | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 16 | -3 | 13 |
| 7 | | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 15 | -2 | 10 |
| 8 | | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 10 |
| 9 | | 8 | 3 | 0 | 5 | 20 | 17 | 3 | 9 |
| 10 | | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 13 | -4 | 9 |
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 8 | 1 | 0 | 23 | 8 | 15 | 25 |
| 2 | | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 5 | 6 | 16 |
| 3 | | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 13 | 4 | 15 |
| 4 | | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 11 | 2 | 15 |
| 5 | | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 10 |
| 6 | | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 15 | -7 | 10 |
| 7 | | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 23 | -10 | 10 |
| 8 | | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 15 | -7 | 9 |
| 9 | | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 16 | -8 | 7 |
| 10 | | 9 | 0 | 1 | 8 | 2 | 27 | -25 | 1 |
Danh sách vua phá lưới
| # | Cầu thủ | Bàn thắng |
|---|
