NPL Western Australia Úc
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 22 | 16 | 4 | 2 | 53 | 16 | 37 | 52 | B H T T B T |
| 2 | | 22 | 16 | 3 | 3 | 53 | 22 | 31 | 51 | T T T B T T |
| 3 | | 22 | 13 | 5 | 4 | 33 | 23 | 10 | 44 | T H T T T T |
| 4 | | 22 | 12 | 4 | 6 | 52 | 30 | 22 | 40 | B T T B T B |
| 5 | | 22 | 10 | 5 | 7 | 50 | 38 | 12 | 35 | T H T B T T |
| 6 | | 22 | 8 | 6 | 8 | 41 | 43 | -2 | 30 | T B B T B B |
| 7 | | 22 | 7 | 5 | 10 | 34 | 43 | -9 | 26 | B B T B T T |
| 8 | | 22 | 6 | 5 | 11 | 34 | 51 | -17 | 23 | B B T B B B |
| 9 | | 22 | 6 | 4 | 12 | 27 | 38 | -11 | 22 | B T B H T B |
| 10 | | 22 | 5 | 5 | 12 | 22 | 45 | -23 | 20 | T H B T B B |
| 11 | | 22 | 5 | 4 | 13 | 26 | 48 | -22 | 19 | T B B T B H |
| 12 | | 22 | 0 | 6 | 16 | 23 | 51 | -28 | 6 | B B B H B H |
Title Play-offs
Relegation Play-offs
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 11 | 8 | 1 | 2 | 27 | 9 | 18 | 25 |
| 2 | | 11 | 7 | 3 | 1 | 27 | 11 | 16 | 24 |
| 3 | | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 10 | 6 | 23 |
| 4 | | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 15 | 7 | 17 |
| 5 | | 11 | 4 | 3 | 4 | 27 | 21 | 6 | 15 |
| 6 | | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 20 | -5 | 15 |
| 7 | | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 25 | -9 | 14 |
| 8 | | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 17 | -4 | 13 |
| 9 | | 11 | 3 | 3 | 5 | 20 | 24 | -4 | 12 |
| 10 | | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 23 | -8 | 11 |
| 11 | | 11 | 2 | 2 | 7 | 13 | 26 | -13 | 8 |
| 12 | | 11 | 0 | 1 | 10 | 11 | 25 | -14 | 1 |
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 11 | 8 | 3 | 0 | 26 | 7 | 19 | 27 |
| 2 | | 11 | 9 | 0 | 2 | 26 | 11 | 15 | 27 |
| 3 | | 11 | 7 | 2 | 2 | 30 | 15 | 15 | 23 |
| 4 | | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 13 | 4 | 21 |
| 5 | | 11 | 6 | 2 | 3 | 23 | 17 | 6 | 20 |
| 6 | | 11 | 5 | 3 | 3 | 21 | 19 | 2 | 18 |
| 7 | | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 15 | -3 | 11 |
| 8 | | 11 | 3 | 2 | 6 | 19 | 23 | -4 | 11 |
| 9 | | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 22 | -9 | 11 |
| 10 | | 11 | 2 | 3 | 6 | 18 | 26 | -8 | 9 |
| 11 | | 11 | 2 | 1 | 8 | 9 | 28 | -19 | 7 |
| 12 | | 11 | 0 | 5 | 6 | 12 | 26 | -14 | 5 |
Danh sách vua phá lưới
| # | Cầu thủ | Bàn thắng |
|---|
