Sự kiện chính
25'
45'
45'
Timothy Castagne(Reason:Penalty awarded) 45'
Antonee Robinson 46'
Kevin Santos Lopes de Macedo
Sander Berge 67'
Joshua King
Alex Iwobi 67'
Raul Alonso Jimenez Rodriguez
Rodrigo Muniz Carvalho
Tolu Arokodare
Adam Armstrong 72'
Jean-Ricner Bellegarde
Hee-Chan Hwang 79'
79'
Harry Wilson
Emile Smith Rowe 79'
Samuel Chimerenka Chukwueze
Oscar Bobb
Hugo Bueno López
David Moller Wolfe 85'
Pedro Lima
Rodrigo Martins Gomes 85'
Andre Trindade da Costa Neto 90'
Bàn thắng
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thay vào
Miss penalty
Penalty
Check var
Thẻ đỏ
Thay ra
Thẻ vàng thứ haiDữ liệu đội bóng Wolves vs Fulham đầy đủ nhất
| Đội nhà | 3 trận gần nhất | Đội khách | Đội nhà | 10 trận gần nhất | Đội khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.3 | Ghi bàn | 0.3 | 1 | Ghi bàn | 0.9 |
| 1.7 | Mất bàn | 1 | 1.8 | Mất bàn | 1 |
| 12.7 | Bị sút cầu môn | 13.7 | 14.3 | Bị sút cầu môn | 11.8 |
| 5.7 | Phạt góc | 3 | 3 | Phạt góc | 5.8 |
| 1.3 | Thẻ vàng | 1.3 | 2.2 | Thẻ vàng | 1.9 |
| 12 | Phạm lỗi | 13 | 10.7 | Phạm lỗi | 10.5 |
| 47.7% | TL kiểm soát bóng | 45.7% | 43.7% | TL kiểm soát bóng | 52.2% |
Wolves Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng Fulham
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
- 9
- 11
- 3
- 6
- 25
- 13
- 16
- 18
- 12
- 16
- 32
- 32
- 12
- 6
- 15
- 22
- 15
- 20
- 8
- 15
- 24
- 9
- 24
- 25
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| HT/FT | Wolves (73 Trận đấu) | Fulham (73 Trận đấu) | ||
|---|---|---|---|---|
| Đội nhà | Đội khách | Đội nhà | Đội khách | |
| HT thắng/FT thắng | 6 | 3 | 8 | 3 |
| HT hòa/FT thắng | 3 | 2 | 7 | 5 |
| HT thua/FT thắng | 0 | 1 | 2 | 4 |
| HT thắng/FT hòa | 1 | 0 | 4 | 1 |
| HT hòa/FT hòa | 3 | 4 | 2 | 6 |
| HT thua/FT hòa | 3 | 4 | 1 | 1 |
| HT thắng/FT thua | 1 | 1 | 2 | 0 |
| HT hòa/FT thua | 10 | 6 | 7 | 6 |
| HT thua/FT thua | 10 | 15 | 3 | 11 |
Cập nhật 18/05/2026 06:58
