Sự kiện chính
10'
Lee Se-Ran
38'
40'
43'
Kwon Da-Eun
64'
Bàn thắng
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thay vào
Miss penalty
Penalty
Check var
Thẻ đỏ
Thay ra
Thẻ vàng thứ haiThống kê kỹ thuật
- 2 Phạt góc 4
- 2 Phạt góc (HT) 1
- 1 Thẻ vàng 1
- 9 Sút bóng 7
- 1 Sút cầu môn 5
- 156 Tấn công 117
- 72 Tấn công nguy hiểm 63
- 8 Sút ngoài cầu môn 2
- 13 Đá phạt trực tiếp 14
- 11 Phạm lỗi 11
- 1 Việt vị 0
- 28 Quả ném biên 21
Dữ liệu đội bóng Changnyeong (w) vs Boeun Sangmu (w) đầy đủ nhất
| Đội nhà | 3 trận gần nhất | Đội khách | Đội nhà | 10 trận gần nhất | Đội khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.3 | Ghi bàn | 0.7 | 0.5 | Ghi bàn | 1.4 |
| 1 | Mất bàn | 1 | 1.9 | Mất bàn | 1 |
| 8 | Bị sút cầu môn | 3 | 12.8 | Bị sút cầu môn | 5 |
| 4 | Phạt góc | 11 | 3.1 | Phạt góc | 4.8 |
| 1 | Thẻ vàng | 0 | 0.7 | Thẻ vàng | 1 |
| 48.3% | Phạm lỗi | 51% | 44.2% | Phạm lỗi | 51.2% |
Changnyeong (w) Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng Boeun Sangmu (w)
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
- 17
- 11
- 11
- 23
- 17
- 16
- 11
- 19
- 11
- 14
- 29
- 14
- 17
- 12
- 17
- 10
- 12
- 19
- 12
- 14
- 17
- 21
- 20
- 21
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| HT/FT | Changnyeong (w) (28 Trận đấu) | Boeun Sangmu (w) (28 Trận đấu) | ||
|---|---|---|---|---|
| Đội nhà | Đội khách | Đội nhà | Đội khách | |
| HT thắng/FT thắng | 2 | 0 | 3 | 3 |
| HT hòa/FT thắng | 0 | 0 | 2 | 0 |
| HT thua/FT thắng | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT thắng/FT hòa | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HT hòa/FT hòa | 3 | 0 | 4 | 2 |
| HT thua/FT hòa | 0 | 0 | 1 | 1 |
| HT thắng/FT thua | 0 | 1 | 0 | 1 |
| HT hòa/FT thua | 3 | 1 | 0 | 4 |
| HT thua/FT thua | 6 | 11 | 4 | 3 |
