Bàn thắng
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thay vào
Miss penalty
Penalty
Check var
Thẻ đỏ
Thay ra
Thẻ vàng thứ haiThống kê kỹ thuật
- 3 Phạt góc 12
- 1 Phạt góc (HT) 6
- 1 Thẻ vàng 0
- 7 Sút bóng 18
- 5 Sút cầu môn 5
- 71 Tấn công 107
- 37 Tấn công nguy hiểm 94
- 2 Sút ngoài cầu môn 13
- 0 Quả ném biên 1
Dữ liệu đội bóng Austria Lustenau vs Young Boys đầy đủ nhất
| Đội nhà | 3 trận gần nhất | Đội khách | Đội nhà | 10 trận gần nhất | Đội khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ghi bàn | 4.7 | 1.8 | Ghi bàn | 2.4 |
| 1 | Mất bàn | 2 | 1 | Mất bàn | 1.5 |
| 11.7 | Bị sút cầu môn | 12.3 | 8.9 | Bị sút cầu môn | 12.6 |
| 5.3 | Phạt góc | 4 | 4.2 | Phạt góc | 5.5 |
| 3 | Thẻ vàng | 1.3 | 1.9 | Thẻ vàng | 2.1 |
| 0 | Phạm lỗi | 10.7 | 10.8 | Phạm lỗi | 12.7 |
| 55% | TL kiểm soát bóng | 55% | 53.1% | TL kiểm soát bóng | 55.8% |
Austria Lustenau Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng Young Boys
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
- 21
- 8
- 13
- 10
- 10
- 12
- 15
- 21
- 10
- 21
- 28
- 25
- 12
- 23
- 17
- 5
- 15
- 16
- 12
- 12
- 17
- 10
- 23
- 32
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| HT/FT | Austria Lustenau (20 Trận đấu) | Young Boys (12 Trận đấu) | ||
|---|---|---|---|---|
| Đội nhà | Đội khách | Đội nhà | Đội khách | |
| HT thắng/FT thắng | 6 | 2 | 4 | 0 |
| HT hòa/FT thắng | 3 | 2 | 1 | 0 |
| HT thua/FT thắng | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT thắng/FT hòa | 0 | 1 | 0 | 1 |
| HT hòa/FT hòa | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HT thua/FT hòa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT thắng/FT thua | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HT hòa/FT thua | 1 | 0 | 1 | 2 |
| HT thua/FT thua | 3 | 1 | 1 | 1 |
