| Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | H T | Phạt góc | Đội khách | | | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | H | Khách | Chủ | HDP | Khách | T/B | HDP | T/X | |||||||
POL D1 | | Stal Mielec | 4-1 | 2-0 | 7-3 | | T | ||||||||
POL D1 | | Pogon Siedlce | 1-3 | 1-1 | 5-5 | | T | ||||||||
POL D1 | | Stal Mielec | 1-1 | 1-1 | 5-5 | | H | ||||||||
POL D1 | | Miedz Legnica | 1-0 | 0-0 | 7-6 | | B | ||||||||
POL D1 | | Stal Mielec | 2-3 | 2-2 | 5-12 | | B | ||||||||
POL D1 | | Chrobry Glogow | 2-1 | 2-1 | 7-7 | | B | ||||||||
POL D1 | | 1 Stal Mielec | 3-1 | 2-1 | 4-7 | | T | ||||||||
POL D1 | | Pogon Grodzisk Mazowiecki | 1-2 | 0-0 | 2-8 | | T | ||||||||
POL D1 | | Stal Mielec | 3-1 | 2-1 | 2-10 | | T | ||||||||
POL D1 | | Ruch Chorzow | 2-1 | 1-1 | 7-4 | | B | ||||||||
POL D1 | | Stal Mielec | 4-0 | 3-0 | 2-3 | | T | ||||||||
POL D1 | | Odra Opole | 0-2 | 0-0 | 6-8 | | T | ||||||||
POL D1 | | Stal Mielec | 1-2 | 1-0 | 9-2 | | B | ||||||||
POL D1 | | Gornik Leczna | 1-1 | 0-1 | 10-6 | | H | ||||||||
POL D1 | | Polonia Warszawa | 5-2 | 1-0 | 8-3 | | B | ||||||||
INT CF | | Wisla Krakow | 5-0 | 0-0 | - | | B | ||||||||
INT CF | | LKS Nieciecza | 4-0 | 0-0 | - | | B | ||||||||
INT CF | | Stal Mielec | 3-0 | 3-0 | - | | T | ||||||||
POL D1 | | Stal Mielec | 1-2 | 0-1 | 7-5 | | B | ||||||||
POL D1 | | Wisla Krakow | 3-0 | 3-0 | 16-9 | | B | ||||||||
| Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng: 80% Tỷ lệ thắng kèo: 30.00% Tỷ lệ Tài: 30.00% Tỷ lệ Lẻ : 40% | |||||||||||||||
| Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | H T | Phạt góc | Đội khách | | | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | H | Khách | Chủ | HDP | Khách | T/B | HDP | T/X | |||||||
INT CF | | Tatran LM | 2-0 | 2-0 | 6-5 | | B | ||||||||
POL D2 | | Podbeskidzie Bielsko-Biala | 2-1 | 1-1 | 5-3 | | B | ||||||||
POL D2 | | 1 Podhale Nowy Targ | 2-2 | 1-0 | 5-4 | | H | ||||||||
POL D2 | | Hutnik Krakow | 1-0 | 1-0 | 5-5 | | B | ||||||||
POL D2 | | 1 Podhale Nowy Targ | 3-2 | 2-0 | 8-6 | | B | ||||||||
POL D2 | | Sandecja Nowy Sacz | 0-0 | 0-0 | 5-9 | | H | ||||||||
POL D2 | | Podhale Nowy Targ | 3-1 | 1-1 | 9-3 | | B | ||||||||
POL D2 | | LKS Lodz II | 1-1 | 0-1 | 4-11 | | H | ||||||||
POL D2 | | Podhale Nowy Targ | 4-0 | 2-0 | 10-8 | | B | ||||||||
POL D2 | | 1 Podhale Nowy Targ | 0-2 | 0-1 | 7-4 | | B | ||||||||
POL D2 | | KP Calisia Kalisz | 2-2 | 0-1 | 1-4 | | H | ||||||||
INT CF | | Wisla Krakow | 1-3 | 1-2 | 13-2 | | B | ||||||||
POL D2 | | Unia Skierniewice | 3-3 | 2-1 | 6-9 | | H | ||||||||
POL D2 | | Podhale Nowy Targ | 2-1 | 0-0 | 11-5 | | B | ||||||||
POL D2 | | Zaglebie Sosnowiec | 1-0 | 1-0 | 3-6 | | B | ||||||||
POL D2 | | Stal Stalowa Wola | 0-0 | 0-0 | 3-7 | | H | ||||||||
POL D2 | | Podhale Nowy Targ | 1-2 | 0-1 | 1-1 | | B | ||||||||
INT CF | | Podhale Nowy Targ | 2-1 | 1-1 | - | | B | ||||||||
INT CF | | Podhale Nowy Targ | 2-2 | 1-2 | - | | H | ||||||||
INT CF | | Sandecja Nowy Sacz | 1-1 | 0-1 | - | | H | ||||||||
| Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng: 0% Tỷ lệ thắng kèo: 0.00% Tỷ lệ Tài: 0.00% Tỷ lệ Lẻ : 0% | |||||||||||||||
| Đội bóng | Được | Mất | +/- | TB được | T% | H% | B% | C/K | Được | Mất | +/- | TB được | T% | H% | B% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stal Mielec | Chủ | ||||||||||||||
| Podhale Nowy Targ | Khách |
Copyright © 2008 Bóng Đá INFO,
All rights reserved.
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu bongdainfo.app cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: