| Como | |||||||||||
| FT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 36 | 20 | 1 | 15 | 55.6% | 16 | 44.4% | 20 | 55.6% | ||
| Sân nhà | 18 | 9 | 1 | 8 | 50% | 8 | 44.4% | 10 | 55.6% | ||
| Sân khách | 18 | 11 | 0 | 7 | 61.1% | 8 | 44.4% | 10 | 55.6% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B B T B B B | 16.7% | X X X T T X | |||||||
| Parma | |||||||||||
| FT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 36 | 19 | 3 | 14 | 52.8% | 11 | 30.6% | 24 | 66.7% | ||
| Sân nhà | 18 | 8 | 1 | 9 | 44.4% | 6 | 33.3% | 11 | 61.1% | ||
| Sân khách | 18 | 11 | 2 | 5 | 61.1% | 5 | 27.8% | 13 | 72.2% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B B T T T T | 66.7% | T X X X X X | |||||||
| Como | |||||||||||
| HT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 36 | 19 | 4 | 13 | 52.8% | 13 | 36.1% | 12 | 33.3% | ||
| Sân nhà | 18 | 9 | 4 | 5 | 50% | 7 | 38.9% | 5 | 27.8% | ||
| Sân khách | 18 | 10 | 0 | 8 | 55.6% | 6 | 33.3% | 7 | 38.9% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B H T B T B | 33.3% | X X H T T X | |||||||
| Parma | |||||||||||
| HT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 36 | 18 | 6 | 12 | 50% | 16 | 44.4% | 19 | 52.8% | ||
| Sân nhà | 18 | 6 | 4 | 8 | 33.3% | 8 | 44.4% | 9 | 50% | ||
| Sân khách | 18 | 12 | 2 | 4 | 66.7% | 8 | 44.4% | 10 | 55.6% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B B B H T T | 33.3% | H X X X T T | |||||||
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 7 | 9 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 8 | 12 | 7 |
| Sân nhà | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| Sân khách | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 |
| Thời gian thống kê về bàn thắng đầu tiên | ||||||||||
| Tổng | 7 | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Sân nhà | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Sân khách | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 |
| Sân nhà | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Sân khách | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Thời gian thống kê về bàn thắng đầu tiên | ||||||||||
| Tổng | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| Sân nhà | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Sân khách | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Copyright © 2008 Bóng Đá INFO,
All rights reserved.
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu bongdainfo.app cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: