| Pisa | |||||||||||
| FT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 36 | 14 | 1 | 21 | 38.9% | 18 | 50% | 17 | 47.2% | ||
| Sân nhà | 18 | 5 | 1 | 12 | 27.8% | 6 | 33.3% | 12 | 66.7% | ||
| Sân khách | 18 | 9 | 0 | 9 | 50% | 12 | 66.7% | 5 | 27.8% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B B B B B B | 0.0% | T T X T T X | |||||||
| Napoli | |||||||||||
| FT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 36 | 16 | 1 | 19 | 44.4% | 19 | 52.8% | 15 | 41.7% | ||
| Sân nhà | 18 | 6 | 0 | 12 | 33.3% | 12 | 66.7% | 6 | 33.3% | ||
| Sân khách | 18 | 10 | 1 | 7 | 55.6% | 7 | 38.9% | 9 | 50% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B T T B B T | 50.0% | T X T X X X | |||||||
| Pisa | |||||||||||
| HT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 36 | 16 | 7 | 13 | 44.4% | 15 | 41.7% | 18 | 50% | ||
| Sân nhà | 18 | 8 | 6 | 4 | 44.4% | 5 | 27.8% | 12 | 66.7% | ||
| Sân khách | 18 | 8 | 1 | 9 | 44.4% | 10 | 55.6% | 6 | 33.3% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B H T H B H | 16.7% | T X X T T X | |||||||
| Napoli | |||||||||||
| HT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 36 | 18 | 4 | 14 | 50% | 21 | 58.3% | 8 | 22.2% | ||
| Sân nhà | 18 | 8 | 2 | 8 | 44.4% | 9 | 50% | 4 | 22.2% | ||
| Sân khách | 18 | 10 | 2 | 6 | 55.6% | 12 | 66.7% | 4 | 22.2% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B H T B B H | 16.7% | T X T T T X | |||||||
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 5 |
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| Sân khách | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Thời gian thống kê về bàn thắng đầu tiên | ||||||||||
| Tổng | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Sân khách | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 7 | 8 | 2 | 6 | 5 | 3 | 8 | 4 | 4 | 7 |
| Sân nhà | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Sân khách | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| Thời gian thống kê về bàn thắng đầu tiên | ||||||||||
| Tổng | 7 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Sân nhà | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Sân khách | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Copyright © 2008 Bóng Đá INFO,
All rights reserved.
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu bongdainfo.app cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: