| Odense BK | |||||||||||
| FT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 31 | 15 | 2 | 14 | 48.4% | 19 | 61.3% | 9 | 29% | ||
| Sân nhà | 15 | 7 | 1 | 7 | 46.7% | 10 | 66.7% | 3 | 20% | ||
| Sân khách | 16 | 8 | 1 | 7 | 50% | 9 | 56.2% | 6 | 37.5% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | T B T B T B | 50.0% | T T X X T T | |||||||
| Vejle | |||||||||||
| FT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 31 | 11 | 2 | 18 | 35.5% | 15 | 48.4% | 15 | 48.4% | ||
| Sân nhà | 16 | 7 | 0 | 9 | 43.8% | 9 | 56.2% | 6 | 37.5% | ||
| Sân khách | 15 | 4 | 2 | 9 | 26.7% | 6 | 40% | 9 | 60% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | T B B B B H | 16.7% | X X X H T T | |||||||
| Odense BK | |||||||||||
| HT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 31 | 16 | 2 | 13 | 51.6% | 13 | 41.9% | 18 | 58.1% | ||
| Sân nhà | 15 | 8 | 0 | 7 | 53.3% | 6 | 40% | 9 | 60% | ||
| Sân khách | 16 | 8 | 2 | 6 | 50% | 7 | 43.8% | 9 | 56.2% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | T B T B T T | 66.7% | X T T T X X | |||||||
| Vejle | |||||||||||
| HT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 31 | 11 | 3 | 17 | 35.5% | 14 | 45.2% | 16 | 51.6% | ||
| Sân nhà | 16 | 8 | 2 | 6 | 50% | 7 | 43.8% | 9 | 56.2% | ||
| Sân khách | 15 | 3 | 1 | 11 | 20% | 7 | 46.7% | 7 | 46.7% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | T T B H T B | 50.0% | X X X X T X | |||||||
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Sân nhà | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Sân khách | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Thời gian thống kê về bàn thắng đầu tiên | ||||||||||
| Tổng | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Sân nhà | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sân khách | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Sân nhà | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Sân khách | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Thời gian thống kê về bàn thắng đầu tiên | ||||||||||
| Tổng | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Sân nhà | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Sân khách | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2008 Bóng Đá INFO,
All rights reserved.
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu bongdainfo.app cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: