| Lugano | |||||||||||
| FT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 37 | 23 | 0 | 14 | 62.2% | 14 | 37.8% | 20 | 54.1% | ||
| Sân nhà | 18 | 11 | 0 | 7 | 61.1% | 8 | 44.4% | 7 | 38.9% | ||
| Sân khách | 19 | 12 | 0 | 7 | 63.2% | 6 | 31.6% | 13 | 68.4% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | T B T T T T | 83.3% | T H X X X X | |||||||
| Basel | |||||||||||
| FT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 37 | 12 | 4 | 21 | 32.4% | 12 | 32.4% | 24 | 64.9% | ||
| Sân nhà | 19 | 5 | 3 | 11 | 26.3% | 5 | 26.3% | 14 | 73.7% | ||
| Sân khách | 18 | 7 | 1 | 10 | 38.9% | 7 | 38.9% | 10 | 55.6% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B B T B B H | 16.7% | T X T X T T | |||||||
| Lugano | |||||||||||
| HT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 37 | 16 | 7 | 14 | 43.2% | 10 | 27% | 27 | 73% | ||
| Sân nhà | 18 | 10 | 3 | 5 | 55.6% | 6 | 33.3% | 12 | 66.7% | ||
| Sân khách | 19 | 6 | 4 | 9 | 31.6% | 4 | 21.1% | 15 | 78.9% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | T H H T H H | 33.3% | X X X X X X | |||||||
| Basel | |||||||||||
| HT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 37 | 15 | 5 | 17 | 40.5% | 12 | 32.4% | 25 | 67.6% | ||
| Sân nhà | 19 | 7 | 3 | 9 | 36.8% | 4 | 21.1% | 15 | 78.9% | ||
| Sân khách | 18 | 8 | 2 | 8 | 44.4% | 8 | 44.4% | 10 | 55.6% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | H T H B B T | 33.3% | X X T X X T | |||||||
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Thời gian thống kê về bàn thắng đầu tiên | ||||||||||
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thời gian thống kê về bàn thắng đầu tiên | ||||||||||
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2008 Bóng Đá INFO,
All rights reserved.
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu bongdainfo.app cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: