U23 Liga Revelacao Bồ Đào Nha
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 14 | 7 | 5 | 2 | 29 | 16 | 13 | 26 | H B T T H T |
| 2 | | 14 | 6 | 7 | 1 | 28 | 17 | 11 | 25 | B T H T H T |
| 3 | | 14 | 7 | 2 | 5 | 30 | 19 | 11 | 23 | T T B T H B |
| 3 | | 14 | 7 | 3 | 4 | 17 | 10 | 7 | 24 | T H B B T T |
| 4 | | 14 | 6 | 5 | 3 | 24 | 22 | 2 | 23 | H B T T B T |
| 5 | | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 18 | -1 | 17 | B H H B H B |
| 6 | | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 25 | -6 | 15 | T H T B H B |
| 7 | | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 | 27 | -11 | 14 | T B B B T T |
| 8 | | 14 | 2 | 3 | 9 | 13 | 32 | -19 | 9 | B T B B H B |
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 16 |
| 1 | | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | 7 | 8 | 15 |
| 2 | | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | 14 |
| 3 | | 7 | 3 | 4 | 0 | 15 | 12 | 3 | 13 |
| 4 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 13 |
| 5 | | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 12 |
| 6 | | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 11 | 1 | 11 |
| 7 | | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 11 | 1 | 9 |
| 8 | | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 | 7 |
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 8 | 10 | 14 |
| 2 | | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 9 | 3 | 12 |
| 3 | | 7 | 2 | 4 | 1 | 13 | 10 | 3 | 10 |
| 4 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | 8 |
| 4 | | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 10 |
| 5 | | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 | 5 |
| 6 | | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 14 | -7 | 4 |
| 7 | | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 18 | -11 | 2 |
| 8 | | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 17 | -13 | 1 |
Danh sách vua phá lưới
| # | Cầu thủ | Bàn thắng |
|---|
