AFC Cup
| # | Group A | Tất cả | Thắng | Hoà | Thua | BT | BB | Cách biệt | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | 10 |
| 2 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 4 |
| 3 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 3 |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Group B | Tất cả | Thắng | Hoà | Thua | BT | BB | Cách biệt | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 15 |
| 2 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 | 12 |
| 3 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 9 |
| 4 | | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 15 | -13 | 0 |
| # | Group C | Tất cả | Thắng | Hoà | Thua | BT | BB | Cách biệt | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 13 |
| 2 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 11 |
| 3 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 10 |
| 4 | | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 12 | -11 | 0 |
| # | Group D | Tất cả | Thắng | Hoà | Thua | BT | BB | Cách biệt | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6 | 13 |
| 2 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 10 |
| 3 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 12 | -3 | 6 |
| 4 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | 4 |
| # | Group E | Tất cả | Thắng | Hoà | Thua | BT | BB | Cách biệt | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 16 |
| 2 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 6 | 11 | 12 |
| 3 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 | 4 |
| 4 | | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 19 | -12 | 3 |
| # | Group F | Tất cả | Thắng | Hoà | Thua | BT | BB | Cách biệt | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 11 | 4 | 10 |
| 2 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 10 |
| 3 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 9 |
| 4 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 5 |
| # | Group G | Tất cả | Thắng | Hoà | Thua | BT | BB | Cách biệt | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 13 |
| 2 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | 11 |
| 3 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | 8 |
| 4 | | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | -11 | 1 |
| # | Group H | Tất cả | Thắng | Hoà | Thua | BT | BB | Cách biệt | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 4 | 12 | 12 |
| 2 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 10 | 6 | 11 |
| 3 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 10 |
| 4 | | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 26 | -22 | 1 |
Danh sách vua phá lưới
| # | Cầu thủ | Bàn thắng |
|---|
