VĐQG Croatia
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 34 | 26 | 4 | 4 | 89 | 27 | 62 | 82 | T T T T H T |
| 2 | | 35 | 19 | 8 | 8 | 55 | 33 | 22 | 65 | H B T H B H |
| 3 | | 35 | 14 | 9 | 12 | 45 | 46 | -1 | 51 | T H B B T T |
| 4 | | 34 | 13 | 10 | 11 | 47 | 36 | 11 | 49 | T T H B H B |
| 5 | | 35 | 10 | 13 | 12 | 40 | 52 | -12 | 43 | H H B H T T |
| 6 | | 34 | 12 | 6 | 16 | 39 | 48 | -9 | 42 | T T B B B B |
| 7 | | 34 | 10 | 11 | 13 | 45 | 55 | -10 | 41 | T B H B H B |
| 8 | | 35 | 11 | 8 | 16 | 40 | 46 | -6 | 41 | T B B T T B |
| 9 | | 35 | 7 | 11 | 17 | 25 | 49 | -24 | 32 | B B B H T B |
| 10 | | 35 | 6 | 10 | 19 | 34 | 67 | -33 | 28 | B B T H B T |
UEFA CL play-offs
UEFA ECL qualifying
Relegation Play-offs
Relegation
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 17 | 14 | 2 | 1 | 49 | 15 | 34 | 44 |
| 2 | | 17 | 11 | 2 | 4 | 27 | 15 | 12 | 35 |
| 3 | | 17 | 8 | 6 | 3 | 24 | 21 | 3 | 30 |
| 4 | | 17 | 8 | 5 | 4 | 27 | 15 | 12 | 29 |
| 5 | | 17 | 8 | 5 | 4 | 25 | 21 | 4 | 29 |
| 6 | | 18 | 8 | 5 | 5 | 24 | 25 | -1 | 29 |
| 7 | | 18 | 7 | 3 | 8 | 23 | 23 | 0 | 24 |
| 8 | | 17 | 6 | 4 | 7 | 19 | 24 | -5 | 22 |
| 9 | | 18 | 5 | 6 | 7 | 22 | 31 | -9 | 21 |
| 10 | | 17 | 3 | 7 | 7 | 10 | 19 | -9 | 16 |
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 17 | 12 | 2 | 3 | 40 | 12 | 28 | 38 |
| 2 | | 18 | 8 | 6 | 4 | 28 | 18 | 10 | 30 |
| 3 | | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 25 | -4 | 21 |
| 4 | | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 | 21 | -1 | 20 |
| 5 | | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 | 24 | -4 | 20 |
| 6 | | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 23 | -6 | 17 |
| 7 | | 18 | 4 | 4 | 10 | 15 | 30 | -15 | 16 |
| 8 | | 17 | 2 | 8 | 7 | 16 | 27 | -11 | 14 |
| 9 | | 17 | 2 | 6 | 9 | 20 | 34 | -14 | 12 |
| 10 | | 17 | 1 | 4 | 12 | 12 | 36 | -24 | 7 |
Danh sách vua phá lưới
| # | Cầu thủ | Bàn thắng |
|---|
