VĐQG Slovenia
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 34 | 23 | 5 | 6 | 85 | 32 | 53 | 74 | T B B T T T |
| 2 | | 34 | 20 | 7 | 7 | 71 | 43 | 28 | 67 | T T T T T T |
| 3 | | 34 | 19 | 5 | 10 | 62 | 51 | 11 | 62 | T T T T T T |
| 4 | | 34 | 16 | 7 | 11 | 48 | 40 | 8 | 55 | B T T T B B |
| 5 | | 34 | 15 | 8 | 11 | 57 | 41 | 16 | 53 | T B B B B T |
| 6 | | 34 | 13 | 6 | 15 | 50 | 63 | -13 | 45 | T B B T T B |
| 7 | | 34 | 10 | 6 | 18 | 42 | 61 | -19 | 36 | B H B B B T |
| 8 | | 34 | 8 | 7 | 19 | 35 | 55 | -20 | 31 | B T T B B B |
| 9 | | 34 | 6 | 4 | 24 | 31 | 74 | -43 | 22 | B H B B B B |
| 10 | | 18 | 3 | 3 | 12 | 17 | 38 | -21 | 12 | B T B B H T |
UEFA CL play-offs
UEFA ECL qualifying
Relegation
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 17 | 13 | 2 | 2 | 38 | 18 | 20 | 41 |
| 2 | | 17 | 12 | 3 | 2 | 43 | 12 | 31 | 39 |
| 3 | | 17 | 9 | 5 | 3 | 39 | 18 | 21 | 32 |
| 4 | | 17 | 10 | 2 | 5 | 28 | 25 | 3 | 32 |
| 5 | | 17 | 9 | 3 | 5 | 25 | 22 | 3 | 30 |
| 6 | | 17 | 8 | 2 | 7 | 26 | 33 | -7 | 26 |
| 7 | | 17 | 6 | 5 | 6 | 20 | 20 | 0 | 23 |
| 8 | | 17 | 5 | 4 | 8 | 22 | 28 | -6 | 19 |
| 9 | | 17 | 6 | 1 | 10 | 22 | 34 | -12 | 19 |
| 10 | | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 16 | -7 | 8 |
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 17 | 11 | 2 | 4 | 42 | 20 | 22 | 35 |
| 2 | | 17 | 9 | 3 | 5 | 34 | 26 | 8 | 30 |
| 3 | | 17 | 7 | 5 | 5 | 33 | 25 | 8 | 26 |
| 4 | | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 | 18 | 5 | 25 |
| 5 | | 17 | 6 | 3 | 8 | 18 | 23 | -5 | 21 |
| 6 | | 17 | 5 | 4 | 8 | 24 | 30 | -6 | 19 |
| 7 | | 17 | 5 | 2 | 10 | 20 | 33 | -13 | 17 |
| 8 | | 17 | 2 | 2 | 13 | 15 | 35 | -20 | 8 |
| 9 | | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 22 | -14 | 4 |
| 10 | | 17 | 0 | 3 | 14 | 9 | 40 | -31 | 3 |
Danh sách vua phá lưới
