VĐQG Slovenia
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 33 | 22 | 5 | 6 | 81 | 32 | 49 | 71 | B B T T T T |
| 2 | | 34 | 20 | 7 | 7 | 71 | 43 | 28 | 67 | T T T T T T |
| 3 | | 33 | 18 | 5 | 10 | 60 | 50 | 10 | 59 | T T T T T T |
| 4 | | 32 | 15 | 7 | 10 | 45 | 37 | 8 | 52 | T T B B T H |
| 5 | | 33 | 14 | 8 | 11 | 54 | 41 | 13 | 50 | B B B B T B |
| 6 | | 32 | 12 | 6 | 14 | 46 | 59 | -13 | 42 | B T T B B T |
| 7 | | 33 | 10 | 6 | 17 | 42 | 58 | -16 | 36 | H B B B T B |
| 8 | | 33 | 8 | 7 | 18 | 33 | 52 | -19 | 31 | T T B B B B |
| 9 | | 33 | 6 | 4 | 23 | 31 | 70 | -39 | 22 | H B B B B B |
| 10 | | 18 | 3 | 3 | 12 | 17 | 38 | -21 | 12 | B T B B H T |
UEFA CL play-offs
UEFA ECL qualifying
Relegation
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 17 | 13 | 2 | 2 | 38 | 18 | 20 | 41 |
| 2 | | 17 | 12 | 3 | 2 | 43 | 12 | 31 | 39 |
| 3 | | 16 | 8 | 5 | 3 | 36 | 18 | 18 | 29 |
| 4 | | 16 | 9 | 2 | 5 | 26 | 24 | 2 | 29 |
| 5 | | 16 | 8 | 3 | 5 | 23 | 21 | 2 | 27 |
| 6 | | 17 | 6 | 5 | 6 | 20 | 20 | 0 | 23 |
| 7 | | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 | 31 | -8 | 23 |
| 8 | | 17 | 5 | 4 | 8 | 22 | 28 | -6 | 19 |
| 9 | | 16 | 6 | 1 | 9 | 22 | 30 | -8 | 19 |
| 10 | | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 16 | -7 | 8 |
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 16 | 10 | 2 | 4 | 38 | 20 | 18 | 32 |
| 2 | | 17 | 9 | 3 | 5 | 34 | 26 | 8 | 30 |
| 3 | | 17 | 7 | 5 | 5 | 33 | 25 | 8 | 26 |
| 4 | | 16 | 7 | 4 | 5 | 22 | 16 | 6 | 25 |
| 5 | | 17 | 6 | 3 | 8 | 18 | 23 | -5 | 21 |
| 6 | | 16 | 5 | 4 | 7 | 23 | 28 | -5 | 19 |
| 7 | | 16 | 5 | 2 | 9 | 20 | 30 | -10 | 17 |
| 8 | | 16 | 2 | 2 | 12 | 13 | 32 | -19 | 8 |
| 9 | | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 22 | -14 | 4 |
| 10 | | 17 | 0 | 3 | 14 | 9 | 40 | -31 | 3 |
Danh sách vua phá lưới
