VĐQG Malaysia
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 24 | 23 | 1 | 0 | 117 | 10 | 107 | 70 | T T T H T T |
| 2 | | 23 | 15 | 5 | 3 | 44 | 14 | 30 | 50 | T T H T T T |
| 3 | | 23 | 15 | 4 | 4 | 53 | 20 | 33 | 49 | T T H T T H |
| 4 | | 23 | 12 | 7 | 4 | 40 | 28 | 12 | 43 | H B T B T T |
| 5 | | 24 | 10 | 6 | 8 | 39 | 34 | 5 | 36 | T B B H H T |
| 6 | | 24 | 9 | 5 | 10 | 38 | 43 | -5 | 32 | H T T T H T |
| 7 | | 24 | 6 | 11 | 7 | 39 | 35 | 4 | 29 | T H H H H T |
| 8 | | 24 | 6 | 7 | 11 | 26 | 41 | -15 | 25 | T H B H H B |
| 9 | | 24 | 5 | 8 | 11 | 29 | 44 | -15 | 23 | B T T H B H |
| 10 | | 24 | 6 | 5 | 13 | 30 | 57 | -27 | 23 | B B B H H B |
| 11 | | 24 | 4 | 7 | 13 | 18 | 45 | -27 | 19 | H B H B T T |
| 12 | | 24 | 4 | 3 | 17 | 17 | 63 | -46 | 15 | B B B B B B |
| 13 | | 23 | 2 | 5 | 16 | 17 | 73 | -56 | 11 | H B B B B B |
AFC CL
AFC CL2
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 12 | 11 | 1 | 0 | 65 | 7 | 58 | 34 |
| 2 | | 11 | 9 | 1 | 1 | 25 | 4 | 21 | 28 |
| 3 | | 11 | 8 | 2 | 1 | 24 | 5 | 19 | 26 |
| 4 | | 12 | 6 | 3 | 3 | 22 | 17 | 5 | 21 |
| 5 | | 12 | 4 | 6 | 2 | 19 | 14 | 5 | 18 |
| 6 | | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 15 | -3 | 14 |
| 7 | | 12 | 3 | 4 | 5 | 18 | 18 | 0 | 13 |
| 8 | | 12 | 3 | 4 | 5 | 17 | 21 | -4 | 13 |
| 9 | | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 | 19 | -5 | 13 |
| 10 | | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 | 28 | -11 | 12 |
| 11 | | 12 | 2 | 4 | 6 | 15 | 21 | -6 | 10 |
| 12 | | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 36 | -28 | 8 |
| 13 | | 12 | 1 | 4 | 7 | 10 | 36 | -26 | 7 |
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 12 | 12 | 0 | 0 | 52 | 3 | 49 | 36 |
| 2 | | 12 | 7 | 2 | 3 | 29 | 15 | 14 | 23 |
| 3 | | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | 13 | 9 | 23 |
| 4 | | 12 | 6 | 4 | 2 | 19 | 10 | 9 | 22 |
| 5 | | 11 | 6 | 4 | 1 | 18 | 11 | 7 | 22 |
| 6 | | 12 | 6 | 1 | 5 | 20 | 25 | -5 | 19 |
| 7 | | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 23 | -9 | 13 |
| 8 | | 12 | 2 | 6 | 4 | 12 | 22 | -10 | 12 |
| 9 | | 12 | 2 | 5 | 5 | 20 | 21 | -1 | 11 |
| 10 | | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 | 29 | -16 | 11 |
| 11 | | 12 | 2 | 1 | 9 | 9 | 27 | -18 | 7 |
| 12 | | 12 | 0 | 5 | 7 | 6 | 30 | -24 | 5 |
| 13 | | 11 | 1 | 1 | 9 | 7 | 37 | -30 | 4 |
Danh sách vua phá lưới
| # | Cầu thủ | Bàn thắng |
|---|
