Đài Loan Premier League
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 20 | 11 | 6 | 3 | 29 | 20 | 9 | 39 | T T T H T T |
| 2 | | 18 | 11 | 4 | 3 | 41 | 18 | 23 | 37 | T B T T T T |
| 3 | | 18 | 12 | 1 | 5 | 33 | 14 | 19 | 37 | T T B T B T |
| 4 | | 20 | 11 | 1 | 8 | 33 | 20 | 13 | 34 | T T T T B B |
| 5 | | 20 | 7 | 6 | 7 | 25 | 30 | -5 | 27 | B B T H T T |
| 6 | | 20 | 6 | 5 | 9 | 26 | 27 | -1 | 23 | B B B H B T |
| 7 | | 20 | 5 | 4 | 11 | 26 | 32 | -6 | 19 | T B B H B B |
| 8 | | 20 | 1 | 1 | 18 | 14 | 66 | -52 | 4 | B B B B B B |
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 7 | 1 | 1 | 25 | 10 | 15 | 22 |
| 2 | | 10 | 6 | 4 | 0 | 17 | 9 | 8 | 22 |
| 3 | | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 7 | 10 | 16 |
| 4 | | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 9 | 10 | 13 |
| 5 | | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 12 | 0 | 13 |
| 6 | | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 15 | -3 | 12 |
| 7 | | 9 | 3 | 0 | 6 | 12 | 14 | -2 | 9 |
| 8 | | 9 | 1 | 0 | 8 | 10 | 27 | -17 | 3 |
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 7 | 0 | 2 | 16 | 7 | 9 | 21 |
| 2 | | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 11 | 3 | 21 |
| 3 | | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 | 17 |
| 4 | | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 8 | 8 | 15 |
| 5 | | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 15 | -2 | 15 |
| 6 | | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 15 | -1 | 10 |
| 7 | | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 18 | -4 | 10 |
| 8 | | 11 | 0 | 1 | 10 | 4 | 39 | -35 | 1 |
Danh sách vua phá lưới
| # | Cầu thủ | Bàn thắng |
|---|
