Đài Loan Premier League
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 21 | 13 | 5 | 3 | 44 | 19 | 25 | 44 | T T H T B T |
| 2 | | 21 | 13 | 2 | 6 | 35 | 15 | 20 | 41 | B T H T T B |
| 3 | | 21 | 11 | 6 | 4 | 29 | 22 | 7 | 39 | B T T T H T |
| 4 | | 21 | 11 | 1 | 9 | 34 | 22 | 12 | 34 | B T T T T B |
| 5 | | 21 | 8 | 6 | 7 | 28 | 30 | -2 | 30 | T B B T H T |
| 6 | | 21 | 6 | 6 | 9 | 27 | 28 | -1 | 24 | H B B B H B |
| 7 | | 21 | 5 | 5 | 11 | 27 | 33 | -6 | 20 | H T B B H B |
| 8 | | 21 | 1 | 1 | 19 | 14 | 69 | -55 | 4 | B B B B B B |
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 11 | 17 | 28 |
| 2 | | 10 | 6 | 4 | 0 | 17 | 9 | 8 | 22 |
| 3 | | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 7 | 12 | 20 |
| 4 | | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 15 | 0 | 15 |
| 5 | | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 13 | 0 | 14 |
| 6 | | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 9 | 10 | 13 |
| 7 | | 9 | 3 | 0 | 6 | 12 | 14 | -2 | 9 |
| 8 | | 9 | 1 | 0 | 8 | 10 | 27 | -17 | 3 |
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10 | 7 | 0 | 3 | 16 | 8 | 8 | 21 |
| 2 | | 11 | 7 | 0 | 4 | 15 | 13 | 2 | 21 |
| 3 | | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 | 17 |
| 4 | | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 8 | 8 | 16 |
| 5 | | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 15 | -2 | 15 |
| 6 | | 12 | 2 | 5 | 5 | 15 | 19 | -4 | 11 |
| 7 | | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 15 | -1 | 10 |
| 8 | | 12 | 0 | 1 | 11 | 4 | 42 | -38 | 1 |
Danh sách vua phá lưới
| # | Cầu thủ | Bàn thắng |
|---|
