VĐQG Myanmar
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 22 | 18 | 4 | 0 | 66 | 10 | 56 | 58 | T T T T T H |
| 2 | | 22 | 18 | 3 | 1 | 70 | 7 | 63 | 57 | T T T T H T |
| 3 | | 22 | 11 | 6 | 5 | 39 | 30 | 9 | 39 | B H T T T T |
| 4 | | 22 | 9 | 4 | 9 | 35 | 46 | -11 | 31 | T T B B T B |
| 5 | | 22 | 7 | 7 | 8 | 32 | 34 | -2 | 28 | B H B B H T |
| 6 | | 22 | 7 | 7 | 8 | 39 | 44 | -5 | 28 | T B B B H H |
| 7 | | 22 | 7 | 5 | 10 | 38 | 38 | 0 | 26 | B B T T B B |
| 8 | | 22 | 7 | 5 | 10 | 25 | 26 | -1 | 26 | B T B H T T |
| 9 | | 22 | 5 | 9 | 8 | 36 | 38 | -2 | 24 | T H T H H B |
| 10 | | 22 | 5 | 7 | 10 | 44 | 62 | -18 | 22 | T B T T H B |
| 11 | | 22 | 5 | 4 | 13 | 28 | 54 | -26 | 19 | B H B B B B |
| 12 | | 22 | 1 | 3 | 18 | 17 | 80 | -63 | 6 | B B B B B B |
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 11 | 9 | 2 | 0 | 30 | 2 | 28 | 29 |
| 2 | | 11 | 8 | 3 | 0 | 27 | 4 | 23 | 27 |
| 3 | | 11 | 6 | 3 | 2 | 24 | 22 | 2 | 21 |
| 4 | | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 13 | 6 | 20 |
| 5 | | 11 | 5 | 3 | 3 | 22 | 20 | 2 | 18 |
| 6 | | 11 | 4 | 3 | 4 | 24 | 24 | 0 | 15 |
| 7 | | 11 | 4 | 3 | 4 | 23 | 35 | -12 | 15 |
| 8 | | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 12 | 0 | 14 |
| 9 | | 11 | 3 | 4 | 4 | 17 | 19 | -2 | 13 |
| 10 | | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 23 | -10 | 12 |
| 11 | | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 20 | -6 | 10 |
| 12 | | 11 | 0 | 0 | 11 | 8 | 42 | -34 | 0 |
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 11 | 10 | 1 | 0 | 39 | 6 | 33 | 31 |
| 2 | | 11 | 9 | 1 | 1 | 40 | 5 | 35 | 28 |
| 3 | | 11 | 5 | 4 | 2 | 20 | 17 | 3 | 19 |
| 4 | | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 14 | 4 | 18 |
| 5 | | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 14 | -1 | 12 |
| 6 | | 11 | 2 | 5 | 4 | 19 | 19 | 0 | 11 |
| 7 | | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 14 | 0 | 11 |
| 8 | | 11 | 2 | 4 | 5 | 17 | 24 | -7 | 10 |
| 9 | | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 | 24 | -13 | 10 |
| 10 | | 11 | 1 | 4 | 6 | 21 | 27 | -6 | 7 |
| 11 | | 11 | 2 | 1 | 8 | 15 | 31 | -16 | 7 |
| 12 | | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 38 | -29 | 6 |
Danh sách vua phá lưới
| # | Cầu thủ | Bàn thắng |
|---|
