Iceland Division 1
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 | T T T ? ? ? |
| 2 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | T T B H ? ? |
| 3 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 | B T T ? ? ? |
| 4 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | B T T ? ? ? |
| 5 | | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 | T H H H ? ? |
| 6 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 4 | H B T ? ? ? |
| 7 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | T H B ? ? ? |
| 8 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | T H B ? ? ? |
| 9 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 | B T H ? ? ? |
| 10 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | T B B ? ? ? |
| 11 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | 2 | B B H H ? ? |
| 12 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 0 | B B B B ? ? |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
| 2 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| 3 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 4 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 5 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| 6 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 7 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 1 |
| 9 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| 10 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 11 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 12 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 |
| 5 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 6 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 7 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 8 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 9 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
| 10 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
| 11 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 12 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Danh sách vua phá lưới
| # | Cầu thủ | Bàn thắng |
|---|
