Finland - Kakkonen Lohko
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | 6 | 15 | 22 | T T T T H T |
| 2 | | 11 | 6 | 3 | 2 | 23 | 10 | 13 | 21 | T H B B H T |
| 3 | | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 10 | 10 | 18 | B H T B T H |
| 4 | | 11 | 5 | 3 | 3 | 21 | 18 | 3 | 18 | B H T B H B |
| 5 | | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 17 | -4 | 16 | H B T T T T |
| 6 | | 10 | 4 | 3 | 3 | 20 | 17 | 3 | 15 | B T T H T B |
| 7 | | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 10 | 6 | 14 | T T B H T B |
| 8 | | 9 | 3 | 4 | 2 | 17 | 10 | 7 | 13 | H H T T H T |
| 9 | | 10 | 3 | 2 | 5 | 20 | 24 | -4 | 11 | H B T T B B |
| 10 | | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 21 | -8 | 7 | T B B B B H |
| 11 | | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 19 | -10 | 6 | H B B H B B |
| 12 | | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 38 | -31 | 5 | B T B B B B |
Title Play-offs
Upgrade Play-offs
Relegation
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 12 |
| 2 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 10 |
| 3 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 10 |
| 4 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 10 |
| 5 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 11 | 0 | 9 |
| 6 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 8 |
| 7 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 |
| 8 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 7 |
| 9 | | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 10 | 1 | 6 |
| 10 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | 6 |
| 11 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 4 |
| 12 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | 3 |
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 | 12 |
| 2 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 12 |
| 3 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 | 9 |
| 4 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 9 |
| 5 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 8 |
| 6 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 7 |
| 7 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 5 |
| 8 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 11 | -6 | 5 |
| 9 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 4 |
| 10 | | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 24 | -21 | 2 |
| 11 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 | 1 |
| 12 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | -7 | 0 |
Danh sách vua phá lưới
| # | Cầu thủ | Bàn thắng |
|---|
