NPL Northern NSW Úc
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 12 | 8 | 3 | 1 | 34 | 16 | 18 | 27 | T T T H T T |
| 2 | | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 16 | 9 | 25 | T B H T T T |
| 3 | | 12 | 6 | 4 | 2 | 30 | 24 | 6 | 22 | H H T T H T |
| 4 | | 12 | 5 | 5 | 2 | 25 | 21 | 4 | 20 | B T H H T B |
| 5 | | 12 | 5 | 2 | 5 | 25 | 18 | 7 | 17 | T T B T T B |
| 6 | | 12 | 4 | 3 | 5 | 25 | 26 | -1 | 15 | B B B H T T |
| 7 | | 11 | 4 | 2 | 5 | 22 | 22 | 0 | 14 | T T T B B H |
| 8 | | 12 | 3 | 4 | 5 | 22 | 23 | -1 | 13 | B B T H H B |
| 9 | | 11 | 4 | 1 | 6 | 18 | 21 | -3 | 13 | B B T B B B |
| 10 | | 12 | 3 | 2 | 7 | 10 | 27 | -17 | 11 | H T B T B B |
| 11 | | 12 | 2 | 4 | 6 | 16 | 23 | -7 | 10 | T H B B B T |
| 12 | | 12 | 3 | 1 | 8 | 15 | 30 | -15 | 10 | B B B B B T |
Title Play-offs
Relegation
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 4 | 2 | 2 | 22 | 18 | 4 | 14 |
| 2 | | 6 | 3 | 3 | 0 | 17 | 8 | 9 | 12 |
| 3 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 12 |
| 4 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 8 |
| 5 | | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 15 | 0 | 8 |
| 6 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 7 |
| 7 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 6 |
| 8 | | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 14 | -6 | 5 |
| 9 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 | 4 |
| 10 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 | 3 |
| 11 | | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 14 | -6 | 2 |
| 12 | | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 18 | -15 | 1 |
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 18 |
| 2 | | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | 15 |
| 3 | | 7 | 3 | 3 | 1 | 18 | 15 | 3 | 12 |
| 4 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 | 11 |
| 5 | | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 10 |
| 6 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 9 |
| 7 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 8 |
| 8 | | 8 | 1 | 5 | 2 | 17 | 18 | -1 | 8 |
| 9 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | 7 |
| 10 | | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 15 | -4 | 6 |
| 11 | | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 16 | -8 | 6 |
| 12 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 5 |
Danh sách vua phá lưới
| # | Cầu thủ | Bàn thắng |
|---|
