NPL Northern NSW Úc
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 17 | 11 | 4 | 2 | 47 | 21 | 26 | 37 | T B T H T T |
| 2 | | 17 | 9 | 5 | 3 | 40 | 30 | 10 | 32 | T T H T B H |
| 3 | | 16 | 8 | 3 | 5 | 31 | 27 | 4 | 27 | B H H B T B |
| 4 | | 16 | 8 | 3 | 5 | 30 | 27 | 3 | 27 | T T T T B B |
| 5 | | 16 | 7 | 5 | 4 | 32 | 28 | 4 | 26 | T T B B B T |
| 6 | | 17 | 6 | 4 | 7 | 33 | 26 | 7 | 22 | H B H T B T |
| 7 | | 16 | 5 | 5 | 6 | 29 | 30 | -1 | 20 | H H H T B T |
| 8 | | 17 | 4 | 6 | 7 | 32 | 30 | 2 | 18 | T H B H B B |
| 9 | | 17 | 4 | 5 | 8 | 24 | 33 | -9 | 17 | B T H B T T |
| 10 | | 16 | 4 | 4 | 8 | 14 | 31 | -17 | 16 | H T B H H T |
| 11 | | 15 | 4 | 2 | 9 | 23 | 36 | -13 | 14 | B T H B B B |
| 12 | | 16 | 4 | 2 | 10 | 24 | 40 | -16 | 14 | B B H B B B |
Title Play-offs
Relegation
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 5 | 3 | 0 | 24 | 10 | 14 | 18 |
| 2 | | 7 | 6 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 18 |
| 3 | | 9 | 5 | 2 | 2 | 23 | 18 | 5 | 17 |
| 4 | | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 12 | -1 | 12 |
| 5 | | 7 | 2 | 3 | 2 | 15 | 13 | 2 | 9 |
| 6 | | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 | 16 | 0 | 9 |
| 7 | | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 | 8 |
| 8 | | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 19 | -8 | 8 |
| 9 | | 9 | 1 | 4 | 4 | 18 | 18 | 0 | 7 |
| 10 | | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 17 | -5 | 7 |
| 11 | | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 17 | -5 | 7 |
| 12 | | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 21 | -14 | 6 |
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | 11 | 12 | 19 |
| 2 | | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 13 | 5 | 19 |
| 3 | | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 12 | 5 | 15 |
| 4 | | 8 | 4 | 3 | 1 | 19 | 15 | 4 | 15 |
| 5 | | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 10 | 7 | 13 |
| 6 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 12 | 2 | 11 |
| 7 | | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 17 | -3 | 11 |
| 8 | | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | 10 |
| 9 | | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 14 | -1 | 9 |
| 10 | | 9 | 1 | 5 | 3 | 18 | 20 | -2 | 8 |
| 11 | | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 19 | -8 | 7 |
| 12 | | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 23 | -11 | 7 |
Danh sách vua phá lưới
| # | Cầu thủ | Bàn thắng |
|---|
