NPL ACT Úc
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | 8 | 14 | 18 | T T T T T T |
| 2 | | 9 | 6 | 0 | 3 | 25 | 14 | 11 | 18 | T T T B B T |
| 3 | | 8 | 6 | 0 | 2 | 24 | 14 | 10 | 18 | T B T T T T |
| 4 | | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 11 | 10 | 15 | T B B T T T |
| 5 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | 12 | T T T B B T |
| 6 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 12 | T B T T T B |
| 7 | | 8 | 3 | 0 | 5 | 19 | 24 | -5 | 9 | B T B B B T |
| 8 | | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 19 | -9 | 9 | B B T T T B |
| 9 | | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 16 | -5 | 4 | B B B B T B |
| 10 | | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 17 | -12 | 3 | B B T B B B |
| 11 | | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 28 | -24 | 1 | B B B B B B |
Title Play-offs
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 10 | 11 | 15 |
| 2 | | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 10 | 9 | 15 |
| 3 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 9 |
| 4 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 9 |
| 5 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 9 |
| 6 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
| 7 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 8 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 9 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 10 | | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 16 | -12 | 1 |
| 11 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 12 |
| 2 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 9 |
| 3 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 6 |
| 4 | | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 18 | -3 | 6 |
| 5 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 6 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 7 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 8 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 |
| 9 | | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 1 |
| 10 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
| 11 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Danh sách vua phá lưới
| # | Cầu thủ | Bàn thắng |
|---|
