Azerbaijan Premier League
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 31 | 23 | 6 | 2 | 72 | 22 | 50 | 75 | B T T T H T |
| 2 | | 32 | 20 | 6 | 6 | 67 | 24 | 43 | 66 | T H T B T B |
| 3 | | 32 | 17 | 8 | 7 | 43 | 25 | 18 | 59 | B T B H T T |
| 4 | | 31 | 14 | 11 | 6 | 54 | 31 | 23 | 53 | T T T B H T |
| 5 | | 31 | 12 | 14 | 5 | 39 | 32 | 7 | 50 | H T H H H H |
| 6 | | 32 | 12 | 7 | 13 | 41 | 56 | -15 | 43 | T B B H B B |
| 7 | | 31 | 11 | 5 | 15 | 38 | 44 | -6 | 38 | T B T T B B |
| 8 | | 32 | 9 | 11 | 12 | 30 | 37 | -7 | 38 | T B B T B H |
| 9 | | 32 | 8 | 12 | 12 | 23 | 39 | -16 | 36 | B H T B T T |
| 10 | | 32 | 8 | 3 | 21 | 25 | 60 | -35 | 27 | B T T B B B |
| 11 | | 32 | 6 | 6 | 20 | 29 | 48 | -19 | 24 | T H B H B B |
| 12 | | 32 | 3 | 5 | 24 | 22 | 65 | -43 | 14 | B B B B T T |
UEFA CL play-offs
UEFA ECL qualifying
Relegation
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 17 | 11 | 3 | 3 | 37 | 10 | 27 | 36 |
| 2 | | 16 | 11 | 3 | 2 | 34 | 10 | 24 | 36 |
| 3 | | 15 | 9 | 3 | 3 | 21 | 13 | 8 | 30 |
| 4 | | 16 | 6 | 8 | 2 | 21 | 15 | 6 | 26 |
| 5 | | 16 | 8 | 2 | 6 | 20 | 24 | -4 | 26 |
| 6 | | 16 | 6 | 6 | 4 | 27 | 18 | 9 | 24 |
| 7 | | 15 | 6 | 2 | 7 | 21 | 24 | -3 | 20 |
| 8 | | 17 | 5 | 5 | 7 | 18 | 24 | -6 | 20 |
| 9 | | 15 | 4 | 1 | 10 | 12 | 25 | -13 | 13 |
| 10 | | 15 | 3 | 3 | 9 | 14 | 23 | -9 | 12 |
| 11 | | 15 | 1 | 9 | 5 | 8 | 19 | -11 | 12 |
| 12 | | 17 | 2 | 2 | 13 | 13 | 32 | -19 | 8 |
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 15 | 12 | 3 | 0 | 38 | 12 | 26 | 39 |
| 2 | | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 | 14 | 16 | 30 |
| 3 | | 15 | 8 | 5 | 2 | 27 | 13 | 14 | 29 |
| 4 | | 17 | 8 | 5 | 4 | 22 | 12 | 10 | 29 |
| 5 | | 15 | 6 | 6 | 3 | 18 | 17 | 1 | 24 |
| 6 | | 17 | 7 | 3 | 7 | 15 | 20 | -5 | 24 |
| 7 | | 15 | 4 | 6 | 5 | 12 | 13 | -1 | 18 |
| 8 | | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 20 | -3 | 18 |
| 9 | | 16 | 4 | 5 | 7 | 21 | 32 | -11 | 17 |
| 10 | | 17 | 4 | 2 | 11 | 13 | 35 | -22 | 14 |
| 11 | | 17 | 3 | 3 | 11 | 15 | 25 | -10 | 12 |
| 12 | | 15 | 1 | 3 | 11 | 9 | 33 | -24 | 6 |
Danh sách vua phá lưới
| # | Cầu thủ | Bàn thắng |
|---|
