Nadeshiko League Nữ Nhật Bản
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10 | 7 | 2 | 1 | 29 | 6 | 23 | 23 | B T T H T T |
| 2 | | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 10 | 11 | 21 | H T B T T H |
| 3 | | 10 | 5 | 4 | 1 | 25 | 11 | 14 | 19 | T T H T T H |
| 4 | | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 6 | 9 | 18 | T T H T B H |
| 5 | | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 9 | 3 | 18 | T T B T T T |
| 6 | | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 17 | 2 | 14 | B T T H B H |
| 7 | | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 18 | -5 | 14 | B B T B T H |
| 8 | | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 19 | -6 | 12 | T B H B T B |
| 9 | | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 19 | -1 | 11 | H B T T B B |
| 10 | | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 34 | -21 | 10 | T B B B B T |
| 11 | | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 14 | -5 | 6 | B B H B B H |
| 12 | | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 28 | -24 | 0 | B B B B B B |
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 15 |
| 2 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 | 13 |
| 3 | | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 1 | 9 | 11 |
| 4 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 11 |
| 5 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 10 |
| 6 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 | 9 |
| 7 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 14 | -5 | 7 |
| 8 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 6 |
| 9 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 10 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 |
| 11 | | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 2 |
| 12 | | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 13 | -11 | 0 |
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 10 |
| 2 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 14 | -5 | 10 |
| 3 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 8 |
| 4 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 8 |
| 5 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 10 | -1 | 8 |
| 6 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 |
| 7 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 |
| 8 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 5 |
| 9 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 4 |
| 10 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 4 |
| 11 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 20 | -16 | 3 |
| 12 | | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 15 | -13 | 0 |
Danh sách vua phá lưới
| # | Cầu thủ | Bàn thắng |
|---|
