Ngoại Hạng Ai Cập
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 6 | 8 | 48 | T H B T T T |
| 2 | | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 12 | 3 | 46 | T T H T B T |
| 3 | | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 13 | 3 | 43 | B H T T T B |
| 4 | | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 12 | 1 | 41 | T H T B H T |
| 5 | | 10 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | -1 | 39 | B B H H T T |
| 6 | | 10 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 0 | 35 | T H B H T B |
| 7 | | 10 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | -1 | 34 | B T H H B B |
| 8 | | 10 | 3 | 6 | 1 | 9 | 6 | 3 | 33 | H T H H H T |
| 9 | | 10 | 2 | 6 | 2 | 9 | 11 | -2 | 32 | T H B B H H |
| 10 | | 10 | 2 | 6 | 2 | 10 | 9 | 1 | 31 | B B H H H T |
| 11 | | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 11 | -1 | 30 | T H T B T B |
| 12 | | 10 | 0 | 6 | 4 | 7 | 12 | -5 | 23 | H B H H B H |
| 13 | | 10 | 1 | 4 | 5 | 5 | 10 | -5 | 22 | B H H B B B |
| 14 | | 10 | 1 | 5 | 4 | 3 | 7 | -4 | 19 | B H H T B B |
CAF CL qualifying
CAF Cup qualifying
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 13 |
| 2 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 13 |
| 3 | | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 12 |
| 4 | | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 11 |
| 5 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 9 |
| 6 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
| 7 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
| 8 | | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 |
| 9 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 10 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 |
| 11 | | 7 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | -2 | 5 |
| 12 | | 7 | 0 | 5 | 2 | 5 | 9 | -4 | 5 |
| 13 | | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 |
| 14 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 9 |
| 2 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 | 9 |
| 3 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 8 |
| 4 | | 8 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | -2 | 7 |
| 5 | | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 6 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 6 |
| 7 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | -1 | 6 |
| 8 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 5 |
| 9 | | 6 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 | -3 | 5 |
| 10 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 11 | | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 12 | | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | -4 | 3 |
| 13 | | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | -4 | 2 |
| 14 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 |
Danh sách vua phá lưới
| # | Cầu thủ | Bàn thắng |
|---|
