Belgian Pro League
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 7 | 13 | 50 | T T T T B T |
| 2 | | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 49 | T B T H T T |
| 3 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 8 | 2 | 40 | H B T T T H |
| 4 | | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 15 | -5 | 29 | H B B B T T |
| 5 | | 8 | 0 | 5 | 3 | 4 | 9 | -5 | 28 | H H B B H H |
| 6 | | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 17 | -12 | 27 | B T B B B B |
UEFA CL qualifying
UEFA CL play-offs
UEFA EL play-offs
UEFA ECL offs
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 10 |
| 2 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 9 |
| 3 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 |
| 4 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
| 5 | | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 6 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 3 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 4 |
| 5 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 2 |
| 6 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
Danh sách vua phá lưới
