European Women
| # | Group A | Tất cả | Thắng | Hoà | Thua | BT | BB | Cách biệt | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| 2 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 4 |
| 3 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 4 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | 0 |
| # | Group B | Tất cả | Thắng | Hoà | Thua | BT | BB | Cách biệt | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Danh sách vua phá lưới
| # | Cầu thủ | Bàn thắng |
|---|
