Bàn thắng
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thay vào
Miss penalty
Penalty
Check var
Thẻ đỏ
Thay ra
Thẻ vàng thứ haiThống kê kỹ thuật
- 0 Phạt góc 1
- 0 Phạt góc (HT) 1
- 1 Sút bóng 0
- 18 Tấn công 19
- 9 Tấn công nguy hiểm 14
- 1 Sút ngoài cầu môn 0
Dữ liệu đội bóng vs Preston Lions đầy đủ nhất
| Đội nhà | 3 trận gần nhất | Đội khách | Đội nhà | 10 trận gần nhất | Đội khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.7 | Ghi bàn | 1.3 | 3.3 | Ghi bàn | 1.4 |
| 0.3 | Mất bàn | 0.7 | 0.9 | Mất bàn | 1.2 |
| 6.3 | Bị sút cầu môn | 19.7 | 7 | Bị sút cầu môn | 13.7 |
| 7.7 | Phạt góc | 6 | 5.8 | Phạt góc | 4.5 |
| 2.3 | Thẻ vàng | 1.7 | 2.4 | Thẻ vàng | 1.7 |
| 0 | Phạm lỗi | 0 | 8 | Phạm lỗi | 18 |
Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng Preston Lions
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
- 8
- 8
- 20
- 18
- 15
- 22
- 16
- 18
- 18
- 16
- 20
- 18
- 10
- 18
- 17
- 7
- 17
- 18
- 17
- 7
- 10
- 18
- 23
- 26
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| HT/FT | (0 Trận đấu) | Preston Lions (28 Trận đấu) | ||
|---|---|---|---|---|
| Đội nhà | Đội khách | Đội nhà | Đội khách | |
| HT thắng/FT thắng | 0 | 0 | 6 | 4 |
| HT hòa/FT thắng | 0 | 0 | 3 | 2 |
| HT thua/FT thắng | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT thắng/FT hòa | 0 | 0 | 1 | 1 |
| HT hòa/FT hòa | 0 | 0 | 1 | 2 |
| HT thua/FT hòa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT thắng/FT thua | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT hòa/FT thua | 0 | 0 | 1 | 2 |
| HT thua/FT thua | 0 | 0 | 1 | 4 |
