NPL Victoria Úc
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 18 | 12 | 4 | 2 | 40 | 17 | 23 | 40 | T T H T T H |
| 2 | | 17 | 11 | 3 | 3 | 36 | 21 | 15 | 36 | T T H T T T |
| 3 | | 18 | 11 | 1 | 6 | 51 | 22 | 29 | 34 | B T T T T B |
| 4 | | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 | 23 | 7 | 30 | B B B T T H |
| 5 | | 17 | 7 | 5 | 5 | 32 | 20 | 12 | 26 | T B B T T T |
| 6 | | 17 | 6 | 7 | 4 | 24 | 23 | 1 | 25 | T T H H T B |
| 7 | | 17 | 8 | 1 | 8 | 27 | 30 | -3 | 25 | T B H B B B |
| 8 | | 16 | 9 | 2 | 5 | 23 | 13 | 10 | 23 | T T B B T T |
| 9 | | 18 | 7 | 4 | 7 | 26 | 25 | 1 | 21 | T B T T T H |
| 10 | | 18 | 6 | 3 | 9 | 20 | 33 | -13 | 21 | B T H B B H |
| 11 | | 18 | 5 | 4 | 9 | 21 | 32 | -11 | 19 | T B T B B T |
| 12 | | 18 | 4 | 4 | 10 | 17 | 39 | -22 | 16 | B B B B H H |
| 13 | | 17 | 3 | 3 | 11 | 19 | 38 | -19 | 12 | B B B B H B |
| 14 | | 17 | 0 | 4 | 13 | 8 | 38 | -30 | 4 | B B H B B B |
Title Play-offs
Relegation Play-offs
Relegation
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 7 | 1 | 1 | 38 | 8 | 30 | 22 |
| 2 | | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 13 | 9 | 19 |
| 3 | | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 11 | 6 | 19 |
| 4 | | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 11 | 7 | 18 |
| 5 | | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 11 | 5 | 14 |
| 6 | | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 12 | -2 | 12 |
| 7 | | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 26 | -11 | 12 |
| 8 | | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 10 |
| 9 | | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 15 | -7 | 10 |
| 10 | | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 8 | 2 | 9 |
| 11 | | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 15 | -8 | 7 |
| 12 | | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 10 | -1 | 6 |
| 13 | | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 20 | -11 | 6 |
| 14 | | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 19 | -17 | 1 |
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 6 | 3 | 0 | 18 | 4 | 14 | 21 |
| 2 | | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 6 | 10 | 19 |
| 3 | | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 10 | 8 | 19 |
| 4 | | 9 | 5 | 2 | 2 | 22 | 12 | 10 | 17 |
| 5 | | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 10 | 9 | 17 |
| 6 | | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 12 | 2 | 16 |
| 7 | | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | 11 | 3 | 13 |
| 8 | | 9 | 4 | 0 | 5 | 13 | 14 | -1 | 12 |
| 9 | | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 17 | -3 | 12 |
| 10 | | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 18 | -6 | 11 |
| 11 | | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 14 | -6 | 7 |
| 12 | | 9 | 2 | 0 | 7 | 10 | 28 | -18 | 6 |
| 13 | | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 13 | -11 | 4 |
| 14 | | 9 | 0 | 3 | 6 | 6 | 19 | -13 | 3 |
Danh sách vua phá lưới
| # | Cầu thủ | Bàn thắng |
|---|
