VĐQG Ireland
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 24 | 14 | 5 | 5 | 38 | 21 | 17 | 47 | T H T B T T |
| 2 | | 24 | 11 | 7 | 6 | 38 | 27 | 11 | 40 | T T B B T B |
| 3 | | 22 | 11 | 5 | 6 | 35 | 19 | 16 | 38 | B T T B H B |
| 4 | | 22 | 9 | 8 | 5 | 36 | 32 | 4 | 35 | B T T T H T |
| 5 | | 22 | 7 | 9 | 6 | 31 | 32 | -1 | 30 | B H T H H T |
| 6 | | 24 | 6 | 11 | 7 | 30 | 27 | 3 | 29 | T H B T B H |
| 7 | | 21 | 6 | 6 | 9 | 29 | 34 | -5 | 24 | B T B H B T |
| 8 | | 22 | 5 | 7 | 10 | 27 | 38 | -11 | 22 | B H B H H B |
| 9 | | 21 | 5 | 4 | 12 | 15 | 33 | -18 | 19 | B B B T B H |
| 10 | | 22 | 3 | 8 | 11 | 28 | 44 | -16 | 17 | T B T H B T |
UEFA CL play-offs
UEFA ECL play-offs
Relegation Play-offs
Relegation
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 12 | 9 | 2 | 1 | 22 | 9 | 13 | 29 |
| 2 | | 11 | 8 | 1 | 2 | 24 | 6 | 18 | 25 |
| 3 | | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 13 | 7 | 20 |
| 4 | | 12 | 5 | 5 | 2 | 19 | 12 | 7 | 20 |
| 5 | | 12 | 4 | 5 | 3 | 16 | 14 | 2 | 17 |
| 6 | | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 14 | 0 | 14 |
| 7 | | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 18 | -2 | 14 |
| 8 | | 11 | 2 | 6 | 3 | 14 | 14 | 0 | 12 |
| 9 | | 12 | 2 | 5 | 5 | 16 | 21 | -5 | 11 |
| 10 | | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 16 | -7 | 11 |
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | 13 | 9 | 23 |
| 2 | | 10 | 5 | 4 | 1 | 15 | 11 | 4 | 19 |
| 3 | | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 12 | 4 | 18 |
| 4 | | 11 | 3 | 6 | 2 | 16 | 19 | -3 | 15 |
| 5 | | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 13 | -2 | 13 |
| 6 | | 11 | 2 | 4 | 5 | 13 | 16 | -3 | 10 |
| 7 | | 12 | 1 | 6 | 5 | 11 | 15 | -4 | 9 |
| 8 | | 11 | 2 | 2 | 7 | 13 | 24 | -11 | 8 |
| 9 | | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 17 | -11 | 8 |
| 10 | | 11 | 1 | 2 | 8 | 14 | 30 | -16 | 5 |
Danh sách vua phá lưới
