| AS Roma | |||||||||||
| FT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 36 | 20 | 3 | 13 | 55.6% | 14 | 38.9% | 22 | 61.1% | ||
| Sân nhà | 18 | 10 | 3 | 5 | 55.6% | 6 | 33.3% | 12 | 66.7% | ||
| Sân khách | 18 | 10 | 0 | 8 | 55.6% | 8 | 44.4% | 10 | 55.6% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | T T T B T B | 66.7% | T T X X T T | |||||||
| Lazio | |||||||||||
| FT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 36 | 15 | 1 | 20 | 41.7% | 11 | 30.6% | 22 | 61.1% | ||
| Sân nhà | 18 | 7 | 1 | 10 | 38.9% | 8 | 44.4% | 9 | 50% | ||
| Sân khách | 18 | 8 | 0 | 10 | 44.4% | 3 | 16.7% | 13 | 72.2% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B T B T B B | 33.3% | T T T X X X | |||||||
| AS Roma | |||||||||||
| HT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 36 | 16 | 2 | 18 | 44.4% | 17 | 47.2% | 12 | 33.3% | ||
| Sân nhà | 18 | 7 | 1 | 10 | 38.9% | 8 | 44.4% | 8 | 44.4% | ||
| Sân khách | 18 | 9 | 1 | 8 | 50% | 9 | 50% | 4 | 22.2% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | T T T B T B | 66.7% | H T T T T T | |||||||
| Lazio | |||||||||||
| HT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 36 | 10 | 6 | 20 | 27.8% | 14 | 38.9% | 15 | 41.7% | ||
| Sân nhà | 18 | 5 | 1 | 12 | 27.8% | 10 | 55.6% | 4 | 22.2% | ||
| Sân khách | 18 | 5 | 5 | 8 | 27.8% | 4 | 22.2% | 11 | 61.1% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B B B T B B | 16.7% | T H H T H T | |||||||
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 0 | 9 | 7 | 9 | 4 |
| Sân nhà | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 5 | 2 |
| Sân khách | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| Thời gian thống kê về bàn thắng đầu tiên | ||||||||||
| Tổng | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 |
| Sân nhà | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| Sân khách | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 11 |
| Sân nhà | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Sân khách | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| Thời gian thống kê về bàn thắng đầu tiên | ||||||||||
| Tổng | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| Sân nhà | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Sân khách | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Copyright © 2008 Bóng Đá INFO,
All rights reserved.
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu bongdainfo.app cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: